"Pseudo-MPEC" for 2023 DO

Created 2024 ago 27 11:41:17 UT using Find_Orb

Click here for an explanation of pseudo-MPECs

 
 Astrometry: 
     K23D00O 1C2023 02 13.47701 14 26 30.80 +34 17 03.0          20.4 GV.rwo G96
     K23D00O 1C2023 02 13.48219 14 26 25.99 +34 17 56.4          20.8 GV.rwo G96
     K23D00O 1C2023 02 13.48738 14 26 21.06 +34 18 51.2          20.4 GV.rwo G96
     K23D00O 1C2023 02 13.49255 14 26 16.23 +34 19 43.4          20.4 GV.rwo G96
     K23D00O KC2023 02 23.93428 09 54 59.03 +52 07 47.5          20.3 GX.rwo L51
     K23D00O KC2023 02 23.93573 09 54 56.51 +52 07 43.8          20.2 GX.rwo L51
     K23D00O KC2023 02 23.93719 09 54 53.98 +52 07 40.0          19.7 GX.rwo L51
     K23D00O KC2023 02 23.98502 09 53 30.04 +52 05 27.3          19.7 GX.rwo L51
     K23D00O KC2023 02 23.98666 09 53 27.26 +52 05 22.1          20.4 GX.rwo L51
     K23D00O KC2023 02 23.98829 09 53 24.48 +52 05 17.8          19.8 GX.rwo L51
     K23D00O KC2023 02 23.99218709 53 26.530+52 05 03.91               V.rwo J95
     K23D00O KC2023 02 23.99849709 53 15.629+52 04 47.86         20.3 GV.rwo J95
     K23D00O KC2023 02 24.00546609 53 03.523+52 04 30.43         20.7 GV.rwo J95
     K23D00O KC2023 02 24.08302109 51 07.44 +52 01 18.2          19.1 GX.rwo W62
     K23D00O KC2023 02 24.09063109 50 54.38 +52 01 01.5                X.rwo W62
     K23D00O KC2023 02 24.09821209 50 41.33 +52 00 45.0                X.rwo W62
     K23D00O KC2023 02 24.12836709 49 56.99 +51 59 11.5          20.5 GX.rwo 858
     K23D00O KC2023 02 24.13682109 49 42.66 +51 58 54.2          20.3 GX.rwo 858
     K23D00O KC2023 02 24.13773 09 49 38.14 +51 58 57.6          20.5 Vq.rwo H36
     K23D00O KC2023 02 24.14260 09 49 29.80 +51 58 47.7          20.3 Vq.rwo H36
     K23D00O KC2023 02 24.14484009 49 28.97 +51 58 37.1          20.3 GX.rwo 858
     K23D00O KC2023 02 24.14747 09 49 21.38 +51 58 37.0          20.7 Vq.rwo H36
     K23D00O KC2023 02 24.15925 09 49 01.18 +51 58 08.2          20.5 Vq.rwo 734
     K23D00O KC2023 02 24.16211 09 48 56.23 +51 58 01.7          20.8 Vq.rwo 734
     K23D00O KC2023 02 24.16507 09 48 51.28 +51 57 54.8          20.9 Vq.rwo 734
     K23D00O KC2023 02 24.16793 09 48 46.34 +51 57 48.1          20.3 Vq.rwo 734
     K23D00O KC2023 02 24.22963509 46 57.77 +51 55 09.2          20.6 GV.rwo H21
     K23D00O KC2023 02 24.23187309 46 53.91 +51 55 02.6          20.5 GV.rwo H21
     K23D00O KC2023 02 24.23467009 46 49.10 +51 54 54.7          20.8 GV.rwo H21
     K23D00O KC2023 02 24.23746709 46 44.27 +51 54 46.6          20.6 GV.rwo H21
     K23D00O KC2023 02 24.82211809 31 44.28 +51 22 40.6                X.rwo I93
     K23D00O KC2023 02 24.82985209 31 32.19 +51 22 17.9          20.1 GX.rwo I93
     K23D00O KC2023 02 24.83748909 31 20.22 +51 21 54.6          20.1 GX.rwo I93
     K23D00O KC2023 02 24.86622009 30 35.36 +51 20 26.3          19.6 GX.rwo 958
     K23D00O KC2023 02 24.87195309 30 26.32 +51 20 08.2          19.3 GX.rwo 958
     K23D00O KC2023 02 24.87733709 30 16.754+51 19 28.78         20.4 GV.rwo J95
     K23D00O KC2023 02 24.87769009 30 17.14 +51 19 50.2          19.4 GX.rwo 958
     K23D00O KC2023 02 24.88236009 30 08.813+51 19 12.50         19.9 GV.rwo J95
     K23D00O KC2023 02 25.07786909 25 24.35 +51 07 32.7          20.6 GV.rwo H21
     K23D00O KC2023 02 25.08066709 25 20.10 +51 07 23.9          20.6 GV.rwo H21
     K23D00O KC2023 02 25.08365109 25 15.51 +51 07 14.4          20.5 GV.rwo H21
     K23D00O KC2023 02 25.86023109 07 13.517+50 13 56.46         20.3 GV.rwo J95
     K23D00O KC2023 02 25.86437909 07 07.774+50 13 39.54         20.0 GV.rwo J95
     K23D00O KC2023 02 25.87147009 06 57.962+50 13 11.14         20.4 GV.rwo J95
     K23D00O KC2023 02 25.87934509 06 47.150+50 12 38.59         20.8 GV.rwo J95
     K23D00O HC2023 02 26.10224 09 01 41.64 +49 55 35.5                V.rwo 204
     K23D00O HC2023 02 26.12032 09 01 18.10 +49 54 03.4          20.5 GV.rwo 204
     K23D00O KC2023 02 28.12362808 24 56.030+47 11 48.98         21.01GV.rwo I52
     K23D00O KC2023 02 28.12487108 24 54.720+47 11 43.44         21.37GV.rwo I52
     K23D00O KC2023 02 28.12612408 24 53.399+47 11 37.79         20.83GV.rwo I52
     K23D00O KC2023 02 28.12737208 24 52.182+47 11 31.63         21.18GV.rwo I52
     K23D00O 0C2023 03 26.32841106 32 32.524+25 57 42.31         24.35GV.rwo T12

Station data:
(204) Schiaparelli Observatory  (N45.868295 E8.769720)  Italy.  Observer L.
   Buzzi. 0.60-m f/4.64 Newtonian + CCD.
(734) Farpoint Observatory, Eskridge  (N38.890242 W96.002420)  US/Kansas.
   Observer G. Hug. 0.69-m reflector + CCD.
(858) Tebbutt Observatory, Edgewood  (N35.093872 W106.220000)  US/New Mexico.
(958) Observatoire de Dax  (N43.693384 W1.030530)  France.
(G96) Mt. Lemmon Survey  (N32.442732 W110.788720)  US/Arizona.  Observers B.
   M. Africano, E. J. Christensen, G. A. Farneth, D. C. Fuls, A. R. Gibbs, A.
   D. Grauer, H. Groeller, J. A. Johnson, R. A. Kowalski, S. M. Larson, G. J.
   Leonard, R. L. Seaman, F. C. Shelly. 1.5-m reflector + 10K CCD.
(H21) Astronomical Research Observatory, Westfield  (N39.483057 W87.968270)
   US/Illinois. 0.76-m f/3.0 astrograph + CCD.
(H36) Sandlot Observatory, Scranton  (N38.797721 W95.706550)  US/Kansas.
   Observer G. Hug. 0.56-m reflector + CCD.
(I52) Steward Observatory, Mt. Lemmon Station  (N32.442573 W110.788920)
   US/Arizona.  Observers B. M. Africano, E. J. Christensen, G. A. Farneth,
   D. C. Fuls, A. R. Gibbs, A. D. Grauer, H. Groeller, J. A. Johnson, R. A.
   Kowalski, S. M. Larson, G. J. Leonard, R. L. Seaman, F. C. Shelly. 1.0-m
   reflector + CCD.
(I93) St Pardon de Conques  (N44.558673 W0.202960)  France.  Observer F.
   Losse. 0.40-m f/3.7 reflector + CCD.
(J95) Great Shefford  (N51.474969 W1.447003)  UK.  Observer P. Birtwhistle.
   0.40-m f/6.0 Schmidt-Cassegrain + CCD.
(L51) MARGO, Nauchnij  (N44.729400 E34.016400)  Ukraine.
(T12) Mauna Kea-UH/Tholen NEO Follow-Up (2.24-m)  (N19.822991 W155.469434)
   US/Hawaii.  Observers D. Fohring, D. Hung, Y. Ramanjooloo, Z. Claytor, D.
   J. Tholen. 2.24-m University of Hawaii reflector.
(W62) Comet Hunter Observatory2, New Ringgold  (N40.745188 W75.862390)
   US/Pennsylvania.

Elementos orbitales:  2023 DO
   Perigee 2057 mar 24.234186 TT =  5:37:13 (JD 2472446.734186)
Epoch 2057 mar 23.0 TT = JDT 2472445.5                        Find_Orb
q289647.248km                       (J2000 equator)
H   25.6  G 0.15   Peri.  290.33142
                   Node    33.90745
e  36.8619356      Incl.   25.82215
De 52 observaciones 2023 Feb. 13-Mar. 26; Residuo medio 1".44
Residuals in arcseconds: 
230213 G96  .24+  .64-    230224 H36  .79-  .34-    230224 958  .56-  1.3-    
230213 G96  .84+  .58-    230224 H36  .73-  .57+    230224 J95  .01+  .29+    
230213 G96  .53+  .52+    230224 858  .56+  .28-    230225 H21  .16+  .25+    
230213 G96  1.0+  .44-    230224 H36  1.4-  .80+    230225 H21  .27+  .44+    
230223 L51  .09-  .23-    230224 734  1.4-  .31-    230225 H21  .15+  .62+    
230223 L51  .26+  .11-    230224 734  1.6-  .13-    230225 J95  .37+  .15-    
230223 L51  .88+  .02-    230224 734  .20-  .07-    230225 J95  .18+  .22-    
230223 L51  .17-  .32+    230224 734  .71-  .06-    230225 J95  .07+  .37+    
230223 L51  .01-  .19-    230224 H21  .22+  .05+    230225 J95  .78+  .25+    
230223 L51  .87+  .34+    230224 H21  .15+  .14-    230226 204  1.1+  .43+    
230223 J95  .73-  .35-    230224 H21  .54+  .08+    230226 204  .80+  .70+    
230223 J95  .26+  .32-    230224 H21  .15+  .04+    230228 I52  .30+  .51-    
230224 J95  .54+  .24+    230224 I93  .47-  .05+    230228 I52  .31-  .23-    
230224 W62  1.2-  .27-    230224 I93  .08+  .40+    230228 I52  .49-  .20+    
230224 W62  1.1-  .53-    230224 I93  .04+  .00     230228 I52  .02-  .07-    
230224 W62  .87-  .29-    230224 958  .48+  1.4-    230326 T12  .03-  .14-    
230224 858  .15-  .06-    230224 958  .89+  1.4-    
230224 858  .96+  .07+    230224 J95  .61+  .27+    

Ephemerides for Geocentric:
Date (UTC)   RA              Dec         delta   r     elong  mag " sig PA
---- -- --  -------------   -----------  ------ ------ -----  --- ---- ---
................
2038 02 02  14 55 56.107   -07 36 40.76  .20980 1.0036  88.9 25.0 3556   0
2038 02 03  14 57 03.712   -07 41 48.75  .20665 1.0057  89.6 25.0 3699 175
2038 02 04  14 58 12.192   -07 46 59.89  .20345 1.0076  90.3 24.9 3865 171
2038 02 05  14 59 21.519   -07 52 14.13  .20019 1.0095  91.0 24.9 4051 168
2038 02 06  15 00 31.675   -07 57 31.45  .19689 1.0113  91.7 24.8 4258 164
2038 02 07  15 01 42.652   -08 02 51.88  .19353 1.0130  92.4 24.8 4483 161
2038 02 08  15 02 54.450   -08 08 15.52  .19013 1.0146  93.1 24.7 4728 158
2038 02 09  15 04 07.079   -08 13 42.52  .18668 1.0161  93.8 24.7 4990 155
2038 02 10  15 05 20.559   -08 19 13.08  .18318 1.0176  94.5 24.6 5270 153
2038 02 11  15 06 34.916   -08 24 47.46  .17965 1.0189  95.2 24.6 5568 151
2038 02 12  15 07 50.191   -08 30 25.97  .17607 1.0201  95.8 24.5 5884 148
2038 02 13  15 09 06.433   -08 36 09.00  .17245 1.0213  96.5 24.5 6217 146
2038 02 14  15 10 23.704   -08 41 56.98  .16880 1.0223  97.2 24.4 6569 145
2038 02 15  15 11 42.078   -08 47 50.42  .16511 1.0233  97.8 24.3 6939 143
2038 02 16  15 13 01.642   -08 53 49.89  .16139 1.0242  98.5 24.3 7329 141
2038 02 17  15 14 22.500   -08 59 56.05  .15763 1.0249  99.1 24.2 7738 140
2038 02 18  15 15 44.765   -09 06 09.61  .15384 1.0256  99.8 24.2 8168 138
2038 02 19  15 17 08.567   -09 12 31.35  .15002 1.0262 100.4 24.1 8620 137
2038 02 20  15 18 34.046   -09 19 02.11  .14617 1.0267 101.1 24.0 9095 136
2038 02 21  15 20 01.356   -09 25 42.78  .14230 1.0271 101.7 24.0 9593 135
2038 02 22  15 21 30.660   -09 32 34.35  .13839 1.0274 102.3 23.9 169' 133
2038 02 23  15 23 02.141   -09 39 37.88  .13446 1.0277 102.9 23.8 178' 132
2038 02 24  15 24 36.001   -09 46 54.58  .13051 1.0278 103.5 23.7 188' 131
2038 02 25  15 26 12.471   -09 54 25.79  .12653 1.0278 104.1 23.7 198' 130
2038 02 26  15 27 51.820   -10 02 13.11  .12253 1.0278 104.6 23.6 208' 129
2038 02 27  15 29 34.365   -10 10 18.35  .11852 1.0276 105.2 23.5 220' 129
2038 02 28  15 31 20.479   -10 18 43.66  .11448 1.0274 105.7 23.4 232' 128
2038 03 01  15 33 10.610   -10 27 31.56  .11043 1.0271 106.2 23.3 244' 127
2038 03 02  15 35 05.289   -10 36 44.97  .10636 1.0267 106.7 23.2 258' 126
2038 03 03  15 37 05.150   -10 46 27.36  .10228 1.0261 107.2 23.1 272' 125
2038 03 04  15 39 10.954   -10 56 42.78  .09819 1.0255 107.7 23.0 287' 125
2038 03 05  15 41 23.611   -11 07 36.01  .09408 1.0248 108.1 22.9 303' 124
2038 03 06  15 43 44.220   -11 19 12.68  .08998 1.0241 108.5 22.8 320' 123
2038 03 07  15 46 14.108   -11 31 39.47  .08586 1.0232 108.8 22.7 337' 123
2038 03 08  15 48 54.889   -11 45 04.32  .08175 1.0222 109.1 22.6 356' 122
2038 03 09  15 51 48.537   -11 59 36.72  .07763 1.0211 109.4 22.5 376' 121
2038 03 10  15 54 57.487   -12 15 28.08  .07352 1.0200 109.6 22.4 397' 121
2038 03 11  15 58 24.765   -12 32 52.19  .06941 1.0187 109.7 22.3 419' 120
2038 03 12  16 02 14.171   -12 52 05.79  .06530 1.0174 109.7 22.1 442' 119
2038 03 13  16 06 30.532   -13 13 29.41  .06121 1.0160 109.6 22.0 465' 119
2038 03 14  16 11 20.054   -13 37 28.29  .05714 1.0144 109.4 21.9 489' 118
2038 03 15  16 16 50.827   -14 04 33.63  .05309 1.0128 109.0 21.7 512' 117
2038 03 16  16 23 13.558   -14 35 24.12  .04906 1.0111 108.4 21.6 535' 117
2038 03 17  16 30 42.657   -15 10 47.54  .04507 1.0093 107.5 21.4 555' 116
2038 03 18  16 39 37.846   -15 51 42.25  .04114 1.0074 106.3 21.2 570' 115
2038 03 19  16 50 26.615   -16 39 17.22  .03727 1.0054 104.6 21.1 576' 114
2038 03 20  17 03 47.914   -17 34 47.82  .03349 1.0033 102.3 20.9 568' 114
2038 03 21  17 20 37.597   -18 39 19.58  .02985 1.0012  99.3 20.8 537' 113
2038 03 22  17 42 15.725   -19 53 01.60  .02639 0.9989  95.1 20.7 468' 112
2038 03 23  18 10 33.542   -21 13 09.96  .02321 0.9965  89.5 20.6 343' 113
2038 03 24  18 47 49.559   -22 29 57.56  .02045 0.9941  81.9 20.7 8672 126
2038 03 25  19 36 03.604   -23 20 13.34  .01828 0.9915  72.0 20.9 203'  72
2038 03 26  20 34 44.835   -23 06 18.59  .01697 .98892  59.8 21.6 615'  80
2038 03 27  21 38 18.278   -21 18 23.06  .01670 .98620  46.4 22??  18d  77
2038 03 28  22 37 49.654   -18 10 59.50  .01754 .98338  33.7 24??  25d  73
................
2040 01 28  17 57 08.260   +14 40 58.69  .06271 .94708  51.7 24?? 458'  79
2040 01 29  17 56 26.580   +16 49 58.46  .05946 .95087  53.8 24?? 476'  78
2040 01 30  17 55 44.756   +19 12 32.26  .05631 .95458  56.0 24?? 495'  76
2040 01 31  17 55 02.303   +21 50 38.63  .05326 .95819  58.4 24.0 516'  74
2040 02 01  17 54 18.551   +24 46 30.60  .05033 .96171  60.9 23.7 540'  72
2040 02 02  17 53 32.568   +28 02 33.65  .04755 .96514  63.6 23.4 566'  70
2040 02 03  17 52 43.028   +31 41 20.36  .04493 .96848  66.5 23.1 594'  68
2040 02 04  17 51 47.993   +35 45 19.99  .04250 .97173  69.7 22.8 624'  66
2040 02 05  17 50 44.545   +40 16 40.59  .04031 .97488  73.2 22.5 657'  64
2040 02 06  17 49 28.094   +45 16 42.08  .03838 .97795  76.9 22.2 691'  61
2040 02 07  17 47 51.035   +50 45 20.59  .03676 .98092  80.8 21.9 725'  59
2040 02 08  17 45 39.834   +56 40 28.92  .03550 .98380  84.9 21.7 756'  56
2040 02 09  17 42 27.954   +62 57 24.29  .03463 .98659  89.2 21.5 782'  54
2040 02 10  17 37 15.472   +69 28 38.03  .03418 .98929  93.5 21.3 799'  51
2040 02 11  17 27 13.147   +76 04 10.82  .03418 0.9919  97.6 21.1 804'  48
2040 02 12  17 00 14.279   +82 30 53.67  .03462 0.9944 101.4 21.0 795'  41
2040 02 13  13 43 55.911   +87 55 06.87  .03550 0.9968 104.8 21.0 773' 171
2040 02 14  07 19 07.633   +84 38 12.86  .03677 0.9991 107.7 20.9 739'  75
2040 02 15  06 37 59.185   +79 17 32.27  .03841 1.0014 110.1 21.0 697'  66
2040 02 16  06 25 18.993   +74 18 45.01  .04036 1.0035 111.9 21.0 649'  63
2040 02 17  06 19 22.087   +69 47 32.91  .04259 1.0056 113.3 21.1 600'  62
2040 02 18  06 16 02.181   +65 43 42.62  .04505 1.0075 114.3 21.2 551'  62
2040 02 19  06 13 59.925   +62 05 27.61  .04771 1.0094 114.9 21.3 504'  63
2040 02 20  06 12 42.006   +58 50 26.20  .05053 1.0112 115.3 21.4 461'  63
2040 02 21  06 11 51.986   +55 56 07.73  .05349 1.0128 115.4 21.5 420'  64
2040 02 22  06 11 20.804   +53 20 06.08  .05657 1.0144 115.3 21.7 383'  64
2040 02 23  06 11 03.045   +51 00 06.50  .05975 1.0159 115.1 21.8 350'  65
2040 02 24  06 10 55.266   +48 54 08.28  .06300 1.0173 114.7 21.9 320'  66
2040 02 25  06 10 55.166   +47 00 25.25  .06633 1.0186 114.2 22.0 293'  67
2040 02 26  06 11 01.143   +45 17 25.02  .06970 1.0198 113.7 22.1 268'  67
2040 02 27  06 11 12.048   +43 43 47.72  .07313 1.0210 113.1 22.3 246'  68
2040 02 28  06 11 27.029   +42 18 24.54  .07659 1.0220 112.4 22.4 226'  69
2040 02 29  06 11 45.448   +41 00 16.24  .08009 1.0229 111.7 22.5 208'  69
2040 03 01  06 12 06.813   +39 48 31.85  .08361 1.0238 111.0 22.6 191'  70
2040 03 02  06 12 30.746   +38 42 27.43  .08715 1.0245 110.3 22.7 176'  71
2040 03 03  06 12 56.950   +37 41 25.07  .09071 1.0252 109.5 22.8 9756  71
2040 03 04  06 13 25.194   +36 44 51.95  .09428 1.0257 108.8 22.9 8999  72
2040 03 05  06 13 55.291   +35 52 19.61  .09786 1.0262 108.0 23.0 8305  72
2040 03 06  06 14 27.093   +35 03 23.29  .10144 1.0266 107.2 23.1 7665  73
2040 03 07  06 15 00.479   +34 17 41.39  .10503 1.0269 106.4 23.2 7074  73
2040 03 08  06 15 35.345   +33 34 54.96  .10861 1.0271 105.6 23.3 6527  74
2040 03 09  06 16 11.596   +32 54 47.39  .11219 1.0272 104.8 23.4 6019  75
2040 03 10  06 16 49.145   +32 17 03.99  .11577 1.0272 104.0 23.5 5547  75
2040 03 11  06 17 27.900   +31 41 31.79  .11933 1.0271 103.1 23.6 5108  76
2040 03 12  06 18 07.769   +31 07 59.23  .12288 1.0269 102.3 23.6 4697  76
2040 03 13  06 18 48.648   +30 36 16.01  .12642 1.0267 101.5 23.7 4312  77
2040 03 14  06 19 30.426   +30 06 12.89  .12994 1.0263 100.7 23.8 3952  77
2040 03 15  06 20 12.987   +29 37 41.59  .13344 1.0259  99.9 23.9 3613  78
2040 03 16  06 20 56.208   +29 10 34.64  .13692 1.0253  99.1 24.0 3293  78
2040 03 17  06 21 39.967   +28 44 45.30  .14037 1.0247  98.3 24.0 2992  79
2040 03 18  06 22 24.138   +28 20 07.49  .14379 1.0239  97.5 24.1 2706  80
2040 03 19  06 23 08.601   +27 56 35.68  .14719 1.0231  96.7 24.2 2436  80
2040 03 20  06 23 53.237   +27 34 04.90  .15055 1.0222  95.8 24.2 2179  81
2040 03 21  06 24 37.932   +27 12 30.59  .15388 1.0212  95.0 24.3 1934  82
2040 03 22  06 25 22.572   +26 51 48.65  .15718 1.0201  94.2 24.4 1701  83
2040 03 23  06 26 07.049   +26 31 55.33  .16043 1.0189  93.4 24.4 1478  84
2040 03 24  06 26 51.257   +26 12 47.23  .16365 1.0176  92.6 24.5 1264  85
2040 03 25  06 27 35.092   +25 54 21.24  .16683 1.0162  91.8 24.6 1059  86
2040 03 26  06 28 18.455   +25 36 34.52  .16997 1.0148  91.0 24.6  863  88
2040 03 27  06 29 01.247   +25 19 24.51  .17306 1.0132  90.2 24.7  674  91
2040 03 28  06 29 43.376   +25 02 48.84  .17611 1.0115  89.4 24.7  494  96
2040 03 29  06 30 24.752   +24 46 45.36  .17912 1.0098  88.5 24.8  326 105
2040 03 30  06 31 05.293   +24 31 12.13  .18207 1.0079  87.7 24.8  184 129
2040 03 31  06 31 44.921   +24 16 07.34  .18498 1.0060  86.9 24.9  147  10
2040 04 01  06 32 23.563   +24 01 29.37  .18785 1.0040  86.1 24.9  255  48
2040 04 02  06 33 01.151   +23 47 16.73  .19066 1.0019  85.2 25.0  400  61
2040 04 03  06 33 37.620   +23 33 28.03  .19342 0.9997  84.4 25.0  551  67
................