"Pseudo-MPEC" para el año 4 de 2024

Creado 2025 feb 19 10:51:52 UT usando Find_Orb

Haga clic aquí para obtener una Explicación de los pseudo-MPEC

 
 Astrometry: 
     K24Y04R tC2024 12 25.30494112 43 47.961-33 57 29.55         17.30GW.rwo W68
     K24Y04R 2C2024 12 26.42231809 30 31.271-07 15 21.76         16.00GW.rwo 703
     K24Y04R 1C2024 12 26.42232 09 30 31.27 -07 15 21.8          16.1 GV.rwo 703
     K24Y04R 2C2024 12 26.42456709 30 21.995-07 13 39.67         15.80GW.rwo 703
     K24Y04R 1C2024 12 26.42457 09 30 22.01 -07 13 39.6          16.0 GV.rwo 703
     K24Y04R 2C2024 12 26.42681009 30 12.790-07 11 58.22         16.3 GW.rwo 703
     K24Y04R 2C2024 12 26.42906009 30 03.567-07 10 16.43         15.8 GW.rwo 703
     K24Y04R  C2024 12 27.23807308 56 40.968-00 16 11.93         16.54oV.rwo W68
     K24Y04R  C2024 12 27.24033408 56 36.905-00 15 27.90         15.80oV.rwo W68
     K24Y04R  C2024 12 27.26732208 55 48.917-00 06 50.04         16.28oV.rwo W68
     K24Y04R  C2024 12 27.27464808 55 36.048-00 04 31.62         16.12oV.rwo W68
     K24Y04R ZC2024 12 27.38970708 52 43.076+00 21 33.25         16.6 GW.rwo I52
     K24Y04R ZC2024 12 27.38987708 52 42.810+00 21 36.27         16.5 GW.rwo I52
     K24Y04R IC2024 12 27.39004708 52 42.534+00 21 39.23         16.4 GW.rwo I52
     K24Y04R IC2024 12 27.39022808 52 42.249+00 21 42.36         16.50GW.rwo I52
     K24Y04R mC2024 12 27.39022908 52 42.247+00 21 41.98         15.91GV.rwo I52
     K24Y04R  C2024 12 27.42128508 51 56.176+00 30 28.30         16.87iU.rwo I41
     K24Y04R  C2024 12 27.42163208 51 55.585+00 30 33.12         16.87iU.rwo I41
     K24Y04R KC2024 12 27.58679208 48 38.67 +01 13 49.0          16.80GV.rwo 900
     K24Y04R KC2024 12 27.59446008 48 28.52 +01 15 42.4          16.80GV.rwo 900
     K24Y04R vB2024 12 27.70307 08 46 02.000+01 49 02.9          17.10VZ.rwo Q62
     K24Y04R vB2024 12 27.70500 08 45 59.510+01 49 28.0          17.40VZ.rwo Q62
     K24Y04R vB2024 12 27.70668 08 45 57.390+01 49 51.3          17.30VZ.rwo Q62
     K24Y04R  C2024 12 27.86894 08 43 26.000+02 15 19.7          16.20RV.rwo M32
     K24Y04R  C2024 12 27.87101 08 43 23.800+02 15 45.2          16.50RV.rwo M32
     K24Y04R  C2024 12 27.87311 08 43 21.610+02 16 10.3          16.30RV.rwo M32
     K24Y04R  C2024 12 27.87518 08 43 19.420+02 16 35.6          16.50RV.rwo M32
     K24Y04R KC2024 12 27.92464 08 42 27.560+02 26 28.1          16.50VZ.rwo L04
     K24Y04R KC2024 12 27.92732 08 42 24.740+02 26 59.4          16.60VZ.rwo L04
     K24Y04R KC2024 12 27.92990 08 42 22.050+02 27 29.1          16.80VZ.rwo L04
     K24Y04R KB2024 12 27.96298608 41 54.677+02 34 15.74         17.20GV.rwo D49
     K24Y04R KB2024 12 27.96952408 41 48.026+02 35 29.51         16.80GV.rwo D49
     K24Y04R KB2024 12 27.97595808 41 41.458+02 36 41.87         16.90GV.rwo D49
     K24Y04R KB2024 12 27.98046 08 41 33.605+02 37 17.98         16.60GV.rwo 160
     K24Y04R KB2024 12 27.98220 08 41 31.843+02 37 37.52         16.60GV.rwo 160
     K24Y04R KB2024 12 28.06374908 40 09.919+02 51 55.15         17.40VZ.rwo K74
     K24Y04R KB2024 12 28.06485908 40 08.849+02 52 06.60         17.20VZ.rwo K74
     K24Y04R KB2024 12 28.06596908 40 07.759+02 52 18.37         17.20VZ.rwo K74
     K24Y04R 1C2024 12 28.12238008 39 13.838+03 01 56.20         17.20GX.rwo 033
     K24Y04R 1C2024 12 28.12269008 39 13.540+03 01 59.20         17.40GX.rwo 033
     K24Y04R 1C2024 12 28.12299008 39 13.259+03 02 02.20         17.50GX.rwo 033
     K24Y04R 1C2024 12 28.12330008 39 12.978+03 02 05.40         17.50GX.rwo 033
     K24Y04R 1C2024 12 28.12368008 39 12.618+03 02 09.30         17.60GX.rwo 033
     K24Y04R 1C2024 12 28.12432008 39 12.028+03 02 15.80         17.70GX.rwo 033
     K24Y04R 1C2024 12 28.34588608 36 31.129+03 38 42.18         17.31GV.rwo 703
     K24Y04R 1C2024 12 28.34816008 36 29.221+03 39 02.52               V.rwo 703
     K24Y04R 1C2024 12 28.35043708 36 27.270+03 39 22.21         17.12GV.rwo 703
     K24Y04R 1C2024 12 28.35271008 36 25.337+03 39 42.52         17.26GV.rwo 703
     K24Y04R KC2024 12 28.45412408 35 01.673+03 54 05.04         17.45GV.rwo I52
     K24Y04R KC2024 12 28.45548708 35 00.593+03 54 16.20         17.41GV.rwo I52
     K24Y04R KC2024 12 28.45687208 34 59.488+03 54 27.58         17.21GV.rwo I52
     K24Y04R KC2024 12 28.45825908 34 58.390+03 54 38.95         17.08GV.rwo I52
     K24Y04R  C2024 12 28.48815208 34 49.642+03 59 46.72         17.10oV.rwo T05
     K24Y04R  C2024 12 28.48996908 34 48.185+04 00 01.33         17.30oV.rwo T05
     K24Y04R  C2024 12 28.49358608 34 45.288+04 00 30.89         17.14oV.rwo T05
     K24Y04R  C2024 12 28.49902708 34 40.944+04 01 14.56         16.98oV.rwo T05
     K24Y04R 0C2024 12 28.52366808 34 21.093+04 04 36.05         17.33GV.rwo T12
     K24Y04R 0C2024 12 28.52389908 34 20.912+04 04 37.88         17.33GV.rwo T12
     K24Y04R 0C2024 12 28.52410708 34 20.749+04 04 39.53         17.32GV.rwo T12
     K24Y04R 0C2024 12 28.52437208 34 20.538+04 04 41.62         17.26GV.rwo T12
     K24Y04R 0C2024 12 28.52460508 34 20.355+04 04 43.44         17.26GV.rwo T12
     K24Y04R 0C2024 12 28.52489008 34 20.129+04 04 45.71         17.21GV.rwo T12
     K24Y04R KC2024 12 28.96001708 30 12.800+04 53 28.67         17.10GV.rwo G33
     K24Y04R KC2024 12 28.96729908 30 08.502+04 54 14.76         17.40GV.rwo G33
     K24Y04R KC2024 12 28.97437908 30 04.369+04 54 59.58         17.50GV.rwo G33
     K24Y04R KC2024 12 28.98565308 29 57.769+04 56 09.87         17.50GV.rwo G33
     K24Y04R KC2024 12 28.99262708 29 53.698+04 56 53.77         17.40GV.rwo G33
     K24Y04R KB2024 12 29.27573 08 27 38.515+05 24 52.27         17.90rZ.rwo H36
     K24Y04R KB2024 12 29.28039 08 27 36.041+05 25 17.51         17.60rZ.rwo H36
     K24Y04R KB2024 12 29.28479 08 27 33.715+05 25 41.23         17.50rZ.rwo H36
     K24Y04R  C2024 12 29.52814208 25 43.737+05 47 26.41         17.49GV.rwo F52
     K24Y04R  C2024 12 29.54101008 25 37.306+05 48 27.03         17.13GV.rwo F52
     K24Y04R  C2024 12 29.55386308 25 30.952+05 49 27.67         17.35GV.rwo F52
     K24Y04R  C2024 12 29.56663608 25 24.697+05 50 27.15         17.37GV.rwo F52
     K24Y04R KC2024 12 29.89890 08 23 36.540+06 13 11.0          18.00GX.rwo K83
     K24Y04R KC2024 12 29.90566 08 23 33.900+06 13 39.2          17.80GX.rwo K83
     K24Y04R KB2024 12 29.95478 08 23 15.370+06 16 59.8          17.70GX.rwo K19
     K24Y04R KB2024 12 29.95835 08 23 13.960+06 17 14.1          17.60GX.rwo K19
     K24Y04R KB2024 12 29.96193 08 23 12.540+06 17 28.6          17.30GX.rwo K19
     K24Y04R KB2024 12 30.09011608 22 22.066+06 25 50.12         18.20VZ.rwo C95
     K24Y04R KB2024 12 30.09322908 22 20.861+06 26 01.61         18.00VZ.rwo C95
     K24Y04R KB2024 12 30.09636608 22 19.663+06 26 13.38         18.20VZ.rwo C95
     K24Y04R !C2024 12 30.20309 08 21 53.873+06 37 19.88         17.90GV.rwo W88
     K24Y04R  C2024 12 30.23212008 21 50.190+06 35 03.90         17.60RV.rwo 291
     K24Y04R !C2024 12 30.23490 08 21 41.839+06 39 13.97         17.70GV.rwo W88
     K24Y04R  C2024 12 30.23582008 21 48.890+06 35 17.50         17.50RV.rwo 291
     K24Y04R  C2024 12 30.23952008 21 47.590+06 35 31.20         17.50RV.rwo 291
     K24Y04R 1C2024 12 30.28332308 21 23.638+06 42 04.00         17.20GV.rwo W88
     K24Y04R 1C2024 12 30.29694108 21 18.562+06 42 50.26         17.50GV.rwo W88
     K24Y04R 1C2024 12 30.31084108 21 13.430+06 43 38.17         17.90GV.rwo W88
     K24Y04R  C2024 12 30.40934708 20 55.697+06 46 05.34         18.05oV.rwo T08
     K24Y04R  C2024 12 30.41258108 20 54.542+06 46 16.46         18.07oV.rwo T08
     K24Y04R  C2024 12 30.41537008 20 53.554+06 46 25.90         18.00oV.rwo T08
     K24Y04R  C2024 12 30.44491708 20 42.982+06 48 05.69         17.72oV.rwo T08
     K24Y04R KB2024 12 31.05287708 18 03.072+07 17 18.24         18.60GX.rwo L34
     K24Y04R KB2024 12 31.10859508 17 47.179+07 19 43.86         18.00GX.rwo L34
     K24Y04R KB2024 12 31.11458408 17 45.530+07 20 00.28         18.50GX.rwo L34
     K24Y04R  C2024 12 31.28366708 17 12.370+07 30 37.73         18.04oV.rwo W68
     K24Y04R  C2024 12 31.28781608 17 11.220+07 30 48.24         18.45oV.rwo W68
     K24Y04R  C2024 12 31.30545008 17 13.560+07 28 25.40         18.00RV.rwo 691
     K24Y04R 1C2024 12 31.30947508 17 12.311+07 28 34.03         18.27GV.rwo 703
     K24Y04R  C2024 12 31.30951008 17 12.460+07 28 35.50         17.90RV.rwo 691
     K24Y04R 1C2024 12 31.31180008 17 11.692+07 28 41.27         18.38GV.rwo 703
     K24Y04R  C2024 12 31.31358008 17 11.360+07 28 45.90         18.20RV.rwo 691
     K24Y04R 1C2024 12 31.31412008 17 11.072+07 28 46.24               V.rwo 703
     K24Y04R 1C2024 12 31.31644008 17 10.414+07 28 52.03         18.90GV.rwo 703
     K24Y04R  C2024 12 31.32319508 17 01.519+07 32 13.52         18.04oV.rwo W68
     K24Y04R  C2024 12 31.34909908 16 54.602+07 33 14.72         18.11oV.rwo W68
     K24Y04R KC2024 12 31.89948508 15 17.890+07 50 13.3          18.30GX.rwo L18
     K24Y04R KC2024 12 31.90262508 15 17.240+07 50 20.1          18.90GX.rwo L18
     K24Y04R KC2024 12 31.90890408 15 15.860+07 50 33.4          18.80GX.rwo L18
     K24Y04R KC2024 12 31.91204408 15 15.150+07 50 39.9          18.20GX.rwo L18
     K24Y04R 1C2025 01 01.27649808 14 09.118+08 06 06.70         18.70GV.rwo W88
     K24Y04R 1C2025 01 01.29037308 14 06.180+08 06 32.29         18.60GV.rwo W88
     K24Y04R  C2025 01 01.55924308 13 22.493+08 12 21.74         18.80oW.rwo T05
     K24Y04R  C2025 01 01.56983008 13 20.374+08 12 39.53         18.68oW.rwo T05
     K24Y04R  C2025 01 01.57969508 13 18.360+08 12 55.87         18.55oW.rwo T05
     K24Y04R  C2025 01 01.92970408 12 36.588+08 24 42.70         19.08cV.rwo M22
     K24Y04R  C2025 01 01.93151608 12 36.235+08 24 45.76         18.64cV.rwo M22
     K24Y04R  C2025 01 01.94149308 12 34.385+08 25 02.35         19.10cV.rwo M22
     K24Y04R KC2025 01 01.99730108 12 26.069+08 23 21.26         18.70GV.rwo Z80
     K24Y04R KC2025 01 02.00645308 12 24.521+08 23 36.31         18.60GV.rwo Z80
     K24Y04R KC2025 01 02.01067708 12 23.789+08 23 43.04         18.70GV.rwo Z80
     K24Y04R  C2025 01 02.43338708 11 30.654+08 35 20.53         18.72GV.rwo F52
     K24Y04R  C2025 01 02.44491308 11 28.655+08 35 37.38         18.82GV.rwo F52
     K24Y04R  C2025 01 02.45652508 11 26.635+08 35 54.18         19.02GV.rwo F52
     K24Y04R  C2025 01 02.46819908 11 24.599+08 36 10.98         18.87GV.rwo F52
     K24Y04R 0C2025 01 02.60417208 11 01.519+08 39 18.02         19.22GV.rwo T12
     K24Y04R 0C2025 01 02.60440108 11 01.486+08 39 18.29         19.21GV.rwo T12
     K24Y04R 0C2025 01 02.60460508 11 01.452+08 39 18.59         19.31GV.rwo T12
     K24Y04R 0C2025 01 02.60492808 11 01.400+08 39 18.98         19.26GV.rwo T12
     K24Y04R 0C2025 01 02.60515908 11 01.364+08 39 19.32         19.30GV.rwo T12
     K24Y04R 0C2025 01 02.60538908 11 01.326+08 39 19.54         19.20GV.rwo T12
     K24Y04R KC2025 01 02.94609708 10 31.318+08 45 52.67         19.10GV.rwo Z80
     K24Y04R KC2025 01 02.95349008 10 30.343+08 46 02.06         19.20GV.rwo Z80
     K24Y04R  C2025 01 03.16733308 10 07.684+08 53 10.47         19.20GW.rwo W74
     K24Y04R  C2025 01 03.19029808 10 04.317+08 53 39.28         18.90GW.rwo W74
     K24Y04R  C2025 01 03.20850708 10 01.618+08 54 01.88         19.20GW.rwo W74
     K24Y04R  C2025 01 03.23521008 09 57.635+08 54 34.49         19.10GW.rwo W74
     K24Y04R  C2025 01 03.29586308 09 48.643+08 55 46.17         19.00GW.rwo W74
     K24Y04R  C2025 01 03.30550008 09 47.240+08 55 57.27         19.00GW.rwo W74
     K24Y04R  C2025 01 03.31984008 09 45.174+08 56 13.67         19.00GW.rwo W74
     K24Y04R 1C2025 01 03.32803208 09 48.816+08 54 22.64         19.25GV.rwo 703
     K24Y04R 1C2025 01 03.33011008 09 48.499+08 54 25.02         19.60GV.rwo 703
     K24Y04R 1C2025 01 03.33218808 09 48.161+08 54 27.18         19.29GV.rwo 703
     K24Y04R 1C2025 01 03.33426508 09 47.884+08 54 29.99         19.09GV.rwo 703
     K24Y04R  C2025 01 03.45297908 09 36.226+08 57 15.34         19.23oV.rwo T08
     K24Y04R  C2025 01 03.45618208 09 35.810+08 57 19.58         19.24oV.rwo T08
     K24Y04R  C2025 01 03.45939008 09 35.292+08 57 23.00         19.00oV.rwo T08
     K24Y04R  C2025 01 03.48978008 09 30.842+08 57 57.74         19.00oV.rwo T08
     K24Y04R  C2025 01 04.22496008 08 23.438+09 12 42.08         18.82oV.rwo W68
     K24Y04R  C2025 01 04.24656008 08 20.715+09 13 02.81         19.30GW.rwo W74
     K24Y04R  C2025 01 04.25036408 08 20.228+09 13 06.61         19.30GW.rwo W74
     K24Y04R  C2025 01 04.28326808 08 16.059+09 13 39.06         19.20GW.rwo W74
     K24Y04R  C2025 01 04.30618608 08 13.201+09 14 01.21         19.30GW.rwo W74
     K24Y04R  C2025 01 04.30873008 08 12.887+09 14 03.64         19.40GW.rwo W74
     K24Y04R  C2025 01 04.32442908 08 10.973+09 14 18.54         19.10GW.rwo W74
     K24Y04R  C2025 01 04.34291708 08 08.758+09 14 35.88         19.40GW.rwo W74
     K24Y04R 1C2025 01 05.33804708 06 54.256+09 28 09.19         19.22GV.rwo 703
     K24Y04R 1C2025 01 05.34013008 06 53.996+09 28 11.03         19.37GV.rwo 703
     K24Y04R 2C2025 01 05.34116608 06 53.938+09 28 11.43         19.60GW.rwo 703
     K24Y04R 1C2025 01 05.34428808 06 53.629+09 28 12.86         19.63GV.rwo 703
     K24Y04R  C2025 01 05.39489008 06 52.831+09 29 14.28         19.24oW.rwo T05
     K24Y04R  C2025 01 05.44102908 06 47.794+09 29 55.21         19.38oW.rwo T05
     K24Y04R  C2025 01 06.33489908 05 42.792+09 42 57.60         19.70GW.rwo W74
     K24Y04R  C2025 01 06.33599408 05 42.694+09 42 58.41         19.60GW.rwo W74
     K24Y04R  C2025 01 06.33709008 05 42.589+09 42 59.20         19.50GW.rwo W74
     K24Y04R  C2025 01 06.33819408 05 42.485+09 42 59.98         19.50GW.rwo W74
     K24Y04R  C2025 01 06.33930508 05 42.388+09 43 00.73         19.50GW.rwo W74
     K24Y04R  C2025 01 06.34535008 05 45.410+09 41 37.50         19.70RV.rwo 691
     K24Y04R  C2025 01 06.34938008 05 45.000+09 41 40.40         19.70RV.rwo 691
     K24Y04R 1C2025 01 06.35020408 05 44.862+09 41 40.20         20.04GV.rwo G96
     K24Y04R  C2025 01 06.35542008 05 44.430+09 41 44.80         19.80RV.rwo 691
     K24Y04R 1C2025 01 06.35542708 05 44.358+09 41 44.09               V.rwo G96
     K24Y04R 1C2025 01 06.36067208 05 43.868+09 41 48.26               V.rwo G96
     K24Y04R 1C2025 01 06.36594308 05 43.346+09 41 51.86         19.86GV.rwo G96
     K24Y04R KB2025 01 06.96063 08 05 07.830+09 48 44.1          19.60GX.rwo M45
     K24Y04R KB2025 01 06.96582 08 05 07.420+09 48 48.2          19.70GX.rwo M45
     K24Y04R KB2025 01 06.97107 08 05 06.950+09 48 52.0          19.40GX.rwo M45
     K24Y04R 5C2025 01 07.50144008 04 33.200+09 55 00.19         19.70GW.rwo G37
     K24Y04R 5C2025 01 07.50807308 04 32.733+09 55 04.21         19.90GW.rwo G37
     K24Y04R 5C2025 01 07.51446708 04 32.282+09 55 08.06         19.50GW.rwo G37
     K24Y04R 5C2025 01 07.52034708 04 31.884+09 55 11.58         20.00GW.rwo G37
     K24Y04R 5C2025 01 07.52750208 04 31.396+09 55 15.73         19.80GW.rwo G37
     K24Y04R  C2025 01 07.74134508 04 23.040+09 57 43.4          20.00RV.rwo D29
     K24Y04R  C2025 01 07.75548608 04 21.900+09 57 52.3          20.00RV.rwo D29
     K24Y04R  B2025 01 07.76275608 04 21.154+09 57 50.94? NoCode!20.10GW.rwo P41
     K24Y04R  C2025 01 07.76962808 04 20.770+09 58 01.0          20.00RV.rwo D29
     K24Y04R  B2025 01 07.77218408 04 20.407+09 57 56.74        !20.20GW.rwo P41
     K24Y04R  B2025 01 07.78232208 04 19.663+09 58 02.57        !20.20GW.rwo P41
     K24Y04R  B2025 01 07.79175208 04 18.943+09 58 08.22        !20.20GW.rwo P41
     K24Y04R  B2025 01 07.80100408 04 18.187+09 58 13.87        !20.20GW.rwo P41
     K24Y04R  C2025 01 09.38991008 03 02.470+10 14 03.30               V.rwo 291
     K24Y04R  C2025 01 09.39454008 03 02.210+10 14 05.00               V.rwo 291
     K24Y04R  C2025 01 09.39547008 03 02.090+10 14 05.90         20.10RV.rwo 291
     K24Y04R  C2025 01 09.39823708 03 01.880+10 14 07.50         20.50RV.rwo 291
     K24Y04R  C2025 01 09.39916008 03 01.830+10 14 07.80         20.4 RV.rwo 291
     K24Y04R  C2025 01 09.40100008 03 01.700+10 14 08.80         20.30RV.rwo 291
     K24Y04R  C2025 01 09.49093708 02 58.387+10 15 15.05         19.17oV.rwo T08
     K24Y04R KB2025 01 09.89700 08 02 42.870+10 18 22.3          20.10GX.rwo M45
     K24Y04R KB2025 01 09.90260 08 02 42.560+10 18 25.7          20.20GX.rwo M45
     K24Y04R KC2025 01 09.92451 08 02 42.578+10 18 39.31         20.30GV.rwo B74
     K24Y04R KC2025 01 09.93944 08 02 41.686+10 18 48.28         20.20GV.rwo B74
     K24Y04R KB2025 01 09.94617 08 02 39.800+10 18 49.2          19.90GX.rwo M45
     K24Y04R KB2025 01 09.95220 08 02 39.450+10 18 53.1          20.30GX.rwo M45
     K24Y04R KC2025 01 09.95650 08 02 40.601+10 18 57.82         20.10GV.rwo B74
     K24Y04R KB2025 01 09.95821 08 02 39.110+10 18 55.0          20.30GX.rwo M45
     K24Y04R  C2025 01 10.17642008 02 33.280+10 20 59.20         20.30RV.rwo 291
     K24Y04R  C2025 01 10.18372008 02 32.870+10 21 03.90         19.70RV.rwo 291
     K24Y04R  C2025 01 10.19102008 02 32.540+10 21 08.50               V.rwo 291
     K24Y04R 1C2025 01 10.98861208 01 59.793+10 27 55.00         20.30GW.rwo Z19
     K24Y04R 1C2025 01 11.00656508 01 58.721+10 28 04.24         20.70GW.rwo Z19
     K24Y04R 1C2025 01 11.02474208 01 57.623+10 28 13.58         20.80GW.rwo Z19
     K24Y04R 1C2025 01 11.04242808 01 56.534+10 28 22.57         20.20GW.rwo Z19
     K24Y04R KC2025 01 11.95206208 01 23.380+10 35 17.7          20.00GV.rwo L06
     K24Y04R KC2025 01 11.95780008 01 23.090+10 35 20.2          20.40GV.rwo L06
     K24Y04R 5C2025 01 13.07238 08 00 45.170+10 43 53.3          20.90gZ.rwo Z18
     K24Y04R 5C2025 01 13.07351 08 00 45.100+10 43 53.8          20.90gZ.rwo Z18
     K24Y04R 5C2025 01 13.07487 08 00 45.050+10 43 54.3          21.10gZ.rwo Z18
     K24Y04R  C2025 01 17.41900007 58 47.670+11 12 20.30         21.30RV.rwo 691
     K24Y04R  C2025 01 17.43335007 58 47.130+11 12 25.20               V.rwo 691
     K24Y04R  C2025 01 17.44769007 58 46.690+11 12 30.50               V.rwo 691
     K24Y04R  C2025 01 18.36200007 58 28.440+11 17 58.70         21.5 RV.rwo 691
     K24Y04R  C2025 01 18.37062007 58 28.160+11 18 01.80         21.5 RV.rwo 691
     K24Y04R  C2025 01 18.37923007 58 27.840+11 18 04.50         21.2 RV.rwo 691
     K24Y04R  C2025 01 18.39647107 58 27.250+11 18 10.70         21.50RV.rwo 691
     K24Y04R 1C2025 01 19.33699007 58 09.790+11 23 37.00         21.37GV.rwo G96
     K24Y04R 1C2025 01 19.34217607 58 09.610+11 23 38.80         21.23GV.rwo G96
     K24Y04R 1C2025 01 19.35255407 58 09.250+11 23 42.40         22.18GV.rwo G96
     K24Y04R  C2025 01 19.41419207 58 07.300+11 24 02.50         21.70RV.rwo 691
     K24Y04R  C2025 01 19.42968007 58 06.820+11 24 08.00         21.20RV.rwo 691
     K24Y04R  C2025 01 19.44518007 58 06.400+11 24 12.20         20.90RV.rwo 691
     K24Y04R  C2025 01 19.46367407 58 07.372+11 24 28.77         21.29GV.rwo F51
     K24Y04R  C2025 01 19.47449707 58 06.970+11 24 32.39         21.91GV.rwo F51
     K24Y04R  C2025 01 19.51261007 58 05.726+11 24 44.87         21.59GV.rwo F51
     K24Y04R  C2025 01 19.52495107 58 05.301+11 24 48.71         21.87GV.rwo F51
     K24Y04R  C2025 01 19.53730107 58 04.922+11 24 52.78         21.46GV.rwo F51
     K24Y04R  C2025 01 20.04390607 57 59.456+11 28 15.51         21.00GW.rwo W74
     K24Y04R KC2025 01 20.04771807 57 59.352+11 28 16.89         21.30GW.rwo W74
     K24Y04R KC2025 01 20.05410507 57 59.171+11 28 19.24         21.30GW.rwo W74
     K24Y04R  C2025 01 20.34379007 57 51.810+11 29 17.70         21.90RV.rwo 691
     K24Y04R  C2025 01 20.35465007 57 51.520+11 29 21.50         21.80RV.rwo 691
     K24Y04R  C2025 01 20.36550007 57 51.180+11 29 25.40         21.70RV.rwo 691
     K24Y04R KC2025 01 21.10183407 57 41.328+11 34 06.47         21.40GW.rwo W74
     K24Y04R KC2025 01 21.10949207 57 41.112+11 34 09.18         21.50GW.rwo W74
     K24Y04R &C2025 01 21.11660007 57 40.942+11 34 09.16         21.60GW.rwo 309
     K24Y04R &C2025 01 21.12215607 57 40.780+11 34 11.06         21.60GW.rwo 309
     K24Y04R &C2025 01 21.12764807 57 40.617+11 34 12.94         21.50GW.rwo 309
     K24Y04R &C2025 01 21.13313807 57 40.455+11 34 14.85         21.60GW.rwo 309
     K24Y04R &C2025 01 21.13862807 57 40.293+11 34 16.71         21.40GW.rwo 309
     K24Y04R KC2025 01 21.14180307 57 40.177+11 34 20.27         21.50GW.rwo W74
     K24Y04R KC2025 01 22.08663407 57 26.943+11 39 23.29         21.50GW.rwo W74
     K24Y04R KC2025 01 22.09424107 57 26.751+11 39 25.86         21.80GW.rwo W74
     K24Y04R KC2025 01 22.13466207 57 25.691+11 39 39.50         21.70GW.rwo W74
     K24Y04R KC2025 01 22.14232007 57 25.482+11 39 42.06         21.50GW.rwo W74
     K24Y04R  C2025 01 22.33390707 57 23.522+11 40 11.99         22.01GV.rwo F52
     K24Y04R  C2025 01 22.34534007 57 23.236+11 40 15.84         21.92GV.rwo F52
     K24Y04R  C2025 01 22.35679707 57 22.927+11 40 19.64         21.51GV.rwo F52
     K24Y04R  C2025 01 22.35758307 57 22.905+11 40 19.98         21.57GV.rwo F51
     K24Y04R  C2025 01 22.36823707 57 22.615+11 40 23.62         21.64GV.rwo F52
     K24Y04R  C2025 01 22.37076607 57 22.543+11 40 24.45         21.47GV.rwo F51
     K24Y04R  C2025 01 22.38400007 57 22.179+11 40 28.70         21.67GV.rwo F51
     K24Y04R  C2025 01 22.39733307 57 21.805+11 40 33.23         21.19GV.rwo F51
     K24Y04R 0C2025 01 22.54572707 57 17.791+11 41 18.81         21.84GV.rwo T12
     K24Y04R 0C2025 01 22.55636107 57 17.543+11 41 21.80         22.01GV.rwo T12
     K24Y04R KC2025 01 23.08772207 57 13.825+11 44 38.37         21.30GW.rwo W74
     K24Y04R KC2025 01 23.09535807 57 13.648+11 44 40.90         21.80GW.rwo W74
     K24Y04R KC2025 01 23.11468607 57 13.186+11 44 47.37         21.60GW.rwo W74
     K24Y04R KC2025 01 23.12231607 57 13.001+11 44 49.84         21.70GW.rwo W74
     K24Y04R KC2025 01 24.20724307 57 00.939+11 49 47.36         21.60GV.rwo H01
     K24Y04R KC2025 01 24.21406607 57 00.787+11 49 49.57         21.80GV.rwo H01
     K24Y04R KC2025 01 24.22629107 56 59.275+11 50 29.04         21.90GW.rwo W74
     K24Y04R KC2025 01 24.24601107 56 58.834+11 50 34.76         21.90GW.rwo W74
     K24Y04R KC2025 01 24.24694107 57 00.069+11 49 59.99         21.60GV.rwo H01
     K24Y04R KC2025 01 24.26574207 56 58.403+11 50 40.42         21.90GW.rwo W74
     K24Y04R KC2025 01 24.27139807 56 59.532+11 50 07.56         21.90GV.rwo H01
     K24Y04R  C2025 01 25.09529 07 56 52.540+11 54 50.0          21.70GV.rwo X17
     K24Y04R  C2025 01 25.09895 07 56 52.490+11 54 50.7          21.90GV.rwo X17
     K24Y04R  C2025 01 25.10262 07 56 52.460+11 54 52.0          21.40GV.rwo X17
     K24Y04R 2C2025 01 27.00012007 56 38.180+12 03 36.67         22.00GW.rwo J04
     K24Y04R 2C2025 01 27.05366607 56 37.259+12 03 51.98         21.90GW.rwo J04
     K24Y04R 2C2025 01 27.10735307 56 36.380+12 04 06.66         22.10GW.rwo J04
     K24Y04R KC2025 01 27.15790607 56 38.222+12 04 17.79         21.90GV.rwo H01
     K24Y04R KC2025 01 27.16796207 56 38.087+12 04 20.83         22.00GV.rwo H01
     K24Y04R KC2025 01 27.17752307 56 37.948+12 04 23.77         22.20GV.rwo H01
     K24Y04R KC2025 01 27.18658207 56 37.822+12 04 26.50         22.20GV.rwo H01
     K24Y04R KC2025 01 27.20523907 56 36.442+12 05 04.35         22.40GW.rwo W74
     K24Y04R KC2025 01 27.21344907 56 36.299+12 05 06.60         22.20GW.rwo W74
     K24Y04R KC2025 01 27.23028307 56 36.028+12 05 11.27         22.20GW.rwo W74
     K24Y04R KC2025 01 27.23777507 56 35.912+12 05 13.24         22.20GW.rwo W74
     K24Y04R 5C2025 01 27.25719007 56 36.857+12 04 46.94         22.50GW.rwo G37
     K24Y04R 5C2025 01 27.26504207 56 36.731+12 04 49.20         22.40GW.rwo G37
     K24Y04R 5C2025 01 27.27198707 56 36.622+12 04 51.30         22.80GW.rwo G37
     K24Y04R 5C2025 01 27.27945107 56 36.502+12 04 53.40         22.20GW.rwo G37
     K24Y04R 5C2025 01 27.28639607 56 36.384+12 04 55.32         22.40GW.rwo G37
     K24Y04R KC2025 01 28.15380807 56 33.770+12 08 59.36         22.00GV.rwo H01
     K24Y04R KC2025 01 28.16491307 56 33.635+12 09 02.66         22.20GV.rwo H01
     K24Y04R KC2025 01 28.17813407 56 33.480+12 09 06.61         22.40GV.rwo H01
