"Pseudo-MPEC" for 2016 YM4

Created 2023 dic 15 11:21:49 UT using Find_Orb

Click here for an explanation of pseudo-MPECs

 
 Astrometry: 
     K16Y04M  C2016 12 24.19147 05 15 58.72 +11 31 41.1          19.7 Vq.rwo G96
     K16Y04M  C2016 12 24.20003 05 15 59.11 +11 32 03.5          20.0 Vq.rwo G96
     K16Y04M  C2016 12 24.20452 05 15 59.34 +11 32 14.6          20.1 Vq.rwo G96
     K16Y04M KC2016 12 24.27924 05 16 02.56 +11 35 22.2          20.1 Rq.rwo H36
     K16Y04M  C2016 12 24.28093 05 16 03.19 +11 35 31.3          20.4 Vq.rwo G96
     K16Y04M  C2016 12 24.28349 05 16 03.30 +11 35 37.8          20.8 Vq.rwo G96
     K16Y04M KC2016 12 24.28529 05 16 02.85 +11 35 37.5          19.9 Rq.rwo H36
     K16Y04M  C2016 12 24.28612 05 16 03.42 +11 35 45.3                q.rwo G96
     K16Y04M KC2016 12 24.30935 05 16 04.12 +11 36 38.3          19.7 Rq.rwo H36
     K16Y04M KC2016 12 24.33337 05 16 05.41 +11 37 40.5          19.7 Rq.rwo H36
     K16Y04M  C2016 12 24.42240205 16 10.47 +11 41 26.4          19.8 GU.rwo H01
     K16Y04M  C2016 12 24.42590605 16 10.68 +11 41 34.9          20.6 GU.rwo H01
     K16Y04M  C2016 12 24.43518905 16 11.22 +11 41 58.1          20.1 GU.rwo H01
     K16Y04M  C2016 12 24.44309305 16 11.67 +11 42 17.7          19.9 GU.rwo H01
     K16Y04M  C2016 12 26.77365 05 18 32.70 +13 10 21.2          19.9 VS.rwo 033
     K16Y04M  C2016 12 26.77594 05 18 32.81 +13 10 26.0          19.8 VS.rwo 033
     K16Y04M  C2016 12 26.77824 05 18 32.93 +13 10 30.8          20.2 VS.rwo 033
     K16Y04M KC2016 12 26.83208 05 18 35.78 +13 12 20.7                q.rwo J95
     K16Y04M KC2016 12 26.84980 05 18 36.61 +13 12 57.2                q.rwo J95
     K16Y04M KC2016 12 26.86779 05 18 37.50 +13 13 34.9          20.4 Rq.rwo J95
     K16Y04M  C2016 12 26.88257 05 18 37.86 +13 14 05.0          20.8 VS.rwo 033
     K16Y04M  C2016 12 26.88486 05 18 37.96 +13 14 09.4          20.8 VS.rwo 033
     K16Y04M  C2016 12 26.88716 05 18 38.08 +13 14 14.3          20.3 VS.rwo 033
     K16Y04M KC2016 12 26.91128 05 18 39.16 +13 15 06.5                S.rwo 595
     K16Y04M KC2016 12 26.92726 05 18 39.83 +13 15 38.2          20.3 VS.rwo 595
     K16Y04M KC2016 12 27.13047 05 18 51.91 +13 22 28.9          19.8 Rq.rwo H36
     K16Y04M KC2016 12 27.14104 05 18 52.47 +13 22 50.9          20.0 Rq.rwo H36
     K16Y04M KC2016 12 27.15161 05 18 52.95 +13 23 10.1          20.1 Rq.rwo H36
     K16Y04M KC2016 12 27.16218 05 18 53.40 +13 23 31.7          20.6 Rq.rwo H36
     K16Y04M  C2016 12 27.24857 05 18 57.53 +13 26 26.6                q.rwo I52
     K16Y04M  C2016 12 27.25322 05 18 57.72 +13 26 35.5          20.5 Vq.rwo I52
     K16Y04M  C2016 12 27.25580 05 18 57.81 +13 26 40.6          20.5 Vq.rwo G96
     K16Y04M  C2016 12 27.25585 05 18 57.83 +13 26 40.6          20.7 Vq.rwo I52
     K16Y04M  C2016 12 27.25862 05 18 57.96 +13 26 46.0          20.6 Vq.rwo I52
     K16Y04M  C2016 12 27.25966 05 18 57.99 +13 26 47.8          20.8 Vq.rwo G96
     K16Y04M  C2016 12 27.26341 05 18 58.13 +13 26 55.8          20.7 Vq.rwo G96
     K16Y04M  C2016 12 27.26747 05 18 58.32 +13 27 03.3          19.9 Vq.rwo G96
     K16Y04M HC2016 12 27.96280 05 19 34.89 +13 49 04.0          20.6 GU.rwo 204
     K16Y04M KC2016 12 27.97692 05 19 35.46 +13 49 29.8                U.rwo 204
     K16Y04M KC2016 12 27.99123 05 19 36.08 +13 49 56.5                U.rwo 204
     K16Y04M  C2017 01 04.39405905 25 22.433+16 46 33.08         22.1 GU.rwo T12
     K16Y04M  C2017 01 04.39611205 25 22.502+16 46 35.38         21.7 GU.rwo T12
     K16Y04M  C2017 01 04.39701305 25 22.532+16 46 36.35         22.0 GU.rwo T12
     K16Y04M  C2017 01 04.39788005 25 22.562+16 46 37.32         21.6 GU.rwo T12
     K16Y04M KC2017 01 05.27538 05 26 00.95 +17 02 16.2                o.rwo 291
     K16Y04M KC2017 01 05.27986 05 26 01.11 +17 02 20.5                o.rwo 291
     K16Y04M KC2017 01 05.28436 05 26 01.28 +17 02 26.3                o.rwo 291
     K16Y04M ^C2017 01 07.26306 05 27 27.67 +17 35 00.5          21.5 Ro.rwo 695
     K16Y04M ^C2017 01 07.27036 05 27 27.93 +17 35 07.2          20.9 Ro.rwo 695
     K16Y04M ^C2017 01 07.27767 05 27 28.19 +17 35 14.0          21.6 Ro.rwo 695
     K16Y04M KC2017 01 08.19621605 28 08.41 +17 49 06.2          22.2 Vu.rwo H21
     K16Y04M KC2017 01 08.21064205 28 08.94 +17 49 19.0          22.3 Vu.rwo H21
     K16Y04M KC2017 01 08.22425605 28 09.43 +17 49 30.8          22.0 Vu.rwo H21
     K16Y04M  C2017 01 26.35371405 42 36.193+20 47 00.37         23.4 GU.rwo T12
     K16Y04M  C2017 01 26.36522505 42 36.748+20 47 04.72         23.6 GU.rwo T12
     K16Y04M  C2017 01 26.37690605 42 37.311+20 47 09.10         23.5 GU.rwo T12
     K16Y04M  C2017 01 26.38854905 42 37.885+20 47 13.47         23.5 GU.rwo T12
     K16Y04M  C2017 01 31.38344705 47 16.503+21 16 13.11         23.6 GU.rwo T12
     K16Y04M  C2017 02 02.27495505 49 07.653+21 25 48.14         24.1 GU.rwo T12
     K16Y04M  C2017 02 02.28701405 49 08.307+21 25 51.60         24.5 GU.rwo T12

Station data:
(033) Karl Schwarzschild Observatory, Tautenburg  (N50.980140 E11.711240)
   Germany. 1.3-m Schmidt.
(204) Schiaparelli Observatory  (N45.867933 E8.770800)  Italy.  Observer L.
   Buzzi. 0.60-m f/4.64 Newtonian + CCD.
(291) LPL/Spacewatch II  (N31.961669 W111.599905)  US/Arizona.  Observers J.
   V. Scotti, R. S. McMillan. 1.8-m f/2.7 reflector + CCD.
(595) Farra d'Isonzo  (N45.915734 E13.525780)  Italy.  Observers L.
   Bittesini, F. Fabris, E. Pettarin, F. Piani. Measurer E. Pettarin. 0.30-m
   f/4.5 reflector + CCD.
(695) Kitt Peak  (N31.958398 W111.594670)  US/Arizona.
(G96) Mt. Lemmon Survey  (N32.442754 W110.788720)  US/Arizona.  Observers E.
   J. Christensen, D. C. Fuls, A. R. Gibbs, A. D. Grauer, J. A. Johnson, R.
   A. Kowalski, S. M. Larson, G. J. Leonard, R. G. Matheny, R. L. Seaman, F.
   C. Shelly. 1.5-m reflector + 10K CCD.
(H01) Magdalena Ridge Observatory, Socorro  (N33.984833 W107.189333)  US/New
   Mexico.  Observers W. H. Ryan, E. V. Ryan. Measurer W. H. Ryan. 2.4-m
   f/8.9 reflector + CCD.
(H21) Astronomical Research Observatory, Westfield  (N39.483057 W87.968270)
   US/Illinois. 0.76-m f/3.0 astrograph + CCD.
(H36) Sandlot Observatory, Scranton  (N38.797693 W95.706400)  US/Kansas.
   Observer G. Hug. 0.56-m reflector + CCD.
(I52) Steward Observatory, Mt. Lemmon Station  (N32.442547 W110.788920)
   US/Arizona.  Observers E. J. Christensen, D. C. Fuls, A. R. Gibbs, A. D.
   Grauer, J. A. Johnson, R. A. Kowalski, S. M. Larson, G. J. Leonard, R. G.
   Matheny, R. L. Seaman, F. C. Shelly. 1.0-m reflector + CCD.
(J95) Great Shefford  (N51.474969 W1.447003)  UK.  Observer P. Birtwhistle.
   0.40-m f/6.0 Schmidt-Cassegrain + CCD.
(T12) University of Hawaii 88-inch telescope, Maunakea  (N19.822991 W155.469434)
   US/Hawaii.  Observers D. Fohring, D. Hung, Y. Ramanjooloo, Z. Claytor, D.
   J. Tholen. 2.24-m University of Hawaii reflector.

Elementos orbitales:  2016 YM4
   Perihelion 2016 oct 26.379873 TT =  9:07:01 (JD 2457687.879873)
Epoch 2017 feb  2.0 TT = JDT 2457786.5   Earth MOID: 0.0112   Ju: 0.6781
M  21.11780921                      Ve: 0.0238   Ma: 0.0742   Find_Orb
n   0.21413285     Peri.  236.49347
a   2.76702985     Node   130.36404
e   0.7292853      Incl.    3.23171
P   4.60           H   22.4     G   0.15   q 0.74907551  Q 4.78498420
De 60 observaciones 2016 Dec. 24-2017 Feb. 2; Residuo medio 0".33
Residuals in arcseconds: 
161224 G96  .81+  .14+    161226 033  .08+  .09-    170104 T12  .00   .05-    
161224 G96  .05+  .32+    161226 033  .01+  .36-    170104 T12  .00   .00     
161224 G96  .04+  .22-    161226 033  .24+  .14-    170104 T12  .01-  .02-    
161224 H36  .06+  .48-    161226 595  .64+  .54+    170104 T12  .00   .00     
161224 G96  .19+  .08-    161226 595  .11+  .07-    170105 291  .12-  .41+    
161224 G96  .07-  .11-    161227 H36  1.2-  .57+    170105 291  .07-  .05+    
161224 H36  .28-  .56-    161227 H36  .22+  1.4+    170105 291  .11+  1.2+    
161224 G96  .24-  .68+    161227 H36  .49+  .59-    170107 695  .08+  .17+    
161224 H36  .07-  .76-    161227 H36  .38+  .11-    170107 695  .12+  .11+    
161224 H36  .14+  .80+    161227 I52  .21-  .27+    170107 695  .14+  .15+    
161224 H01  .14-  .06+    161227 I52  .23-  .01+    170108 H21  .17+  .52+    
161224 H01  .03+  .15-    161227 G96  .47-  .04+    170108 H21  .24+  .64+    
161224 H01  .18+  .00     161227 I52  .21-  .06-    170108 H21  .13+  .52+    
161224 H01  .09+  .01-    161227 I52  .02+  .11-    170126 T12  .02+  .02-    
161226 033  .18-  .00     161227 G96  .17-  .36-    170126 T12  .01-  .02-    
161226 033  .23-  .05+    161227 G96  .38-  .27+    170126 T12  .06-  .02-    
161226 033  .13-  .08+    161227 G96  .05-  .20-    170126 T12  .04+  .00     
161226 J95  .05+  .17-    161227 204  .21+  .05-    170131 T12  .11+  .03-    
161226 J95  .24-  .12-    161227 204  .19-  .32-    170202 T12  .03-  .09+    
161226 J95  .34+  .68+    161227 204  .04-  .03+    170202 T12  .08-  .03-    

Ephemerides for Geocentric:
Date (UTC)   RA              Dec         delta   r     elong  mag " sig PA
---- -- --  -------------   -----------  ------ ------ -----  --- ---- ---
................
2016 11 28  18 53 39.431   -54 12 34.25  .09242 .92267  44.3 23?? 3.76 134
2016 11 29  19 11 14.685   -57 37 06.62  .08370 .93192  47.5 22?? 4.28 131
2016 11 30  19 37 27.055   -61 31 18.95  .07553 .94130  51.7 21?? 4.89 126
2016 12 01  20 19 19.655   -65 44 40.97  .06810 .95081  57.1 21.3 5.58 117
2016 12 02  21 29 43.475   -69 32 34.15  .06167 .96043  63.9 20.6 6.31 102
2016 12 03  23 18 23.768   -70 55 57.64  .05657 .97017  72.4 20.0 6.93  76
2016 12 04  01 14 10.556   -67 32 28.90  .05317 .98001  82.4 19.4 7.25  49
2016 12 05  02 34 33.268   -59 50 31.03  .05180 .98995  93.5 18.9 7.03  31
2016 12 06  03 22 22.805   -50 11 10.48  .05263 1.0000 104.7 18.6 6.26  21
2016 12 07  03 51 42.707   -40 26 50.82  .05557 1.0101 115.2 18.4 5.15  15
2016 12 08  04 10 58.050   -31 39 19.81  .06031 1.0203 124.4 18.3 4.00  10
2016 12 09  04 24 24.726   -24 10 46.65  .06649 1.0306 132.0 18.3 3.01   7
2016 12 10  04 34 16.468   -18 00 04.55  .07375 1.0409 138.3 18.4 2.23   4
2016 12 11  04 41 47.774   -12 56 31.34  .08183 1.0514 143.3 18.5 1.65   0
2016 12 12  04 47 42.809   -08 47 32.46  .09052 1.0618 147.3 18.6 1.23 177
2016 12 13  04 52 29.208   -05 21 50.54  .09968 1.0724 150.6 18.8 .923 173
2016 12 14  04 56 25.076   -02 30 14.91  .10920 1.0830 153.3 18.9 .700 170
2016 12 15  04 59 42.745   -00 05 35.92  .11902 1.0936 155.5 19.1 .536 165
2016 12 16  05 02 30.902   +01 57 36.63  .12909 1.1043 157.3 19.2 .416 161
2016 12 17  05 04 55.844   +03 43 35.91  .13938 1.1150 158.7 19.3 .325 156
2016 12 18  05 07 02.255   +05 15 36.82  .14984 1.1258 159.8 19.5 .257 151
2016 12 19  05 08 53.691   +06 36 10.54  .16048 1.1366 160.7 19.6 .205 146
2016 12 20  05 10 32.911   +07 47 15.40  .17127 1.1474 161.4 19.8 .165 141
2016 12 21  05 12 02.084   +08 50 24.89  .18221 1.1583 161.9 19.9 .133 136
2016 12 22  05 13 22.945   +09 46 53.63  .19329 1.1692 162.2 20.0 .107 131
2016 12 23  05 14 36.898   +10 37 41.71  .20451 1.1801 162.3 20.2 .087 125
2016 12 24  05 15 45.094   +11 23 38.02  .21585 1.1910 162.3 20.3 .069 120
2016 12 25  05 16 48.482   +12 05 22.60  .22733 1.2020 162.2 20.4 .055 114
2016 12 26  05 17 47.858   +12 43 28.59  .23894 1.2130 162.0 20.6 .043 108
2016 12 27  05 18 43.890   +13 18 23.60  .25067 1.2239 161.6 20.7 .032 101
2016 12 28  05 19 37.146   +13 50 30.77  .26253 1.2349 161.3 20.8 .023  92
2016 12 29  05 20 28.109   +14 20 09.69  .27453 1.2459 160.8 20.9 .016  77
2016 12 30  05 21 17.193   +14 47 36.99  .28665 1.2569 160.3 21.1 .011  51
2016 12 31  05 22 04.758   +15 13 06.89  .29889 1.2680 159.7 21.2 9.1m  11
2017 01 01  05 22 51.110   +15 36 51.66  .31127 1.2790 159.1 21.3 .011 158
2017 01 02  05 23 36.516   +15 59 01.85  .32378 1.2900 158.5 21.4 .015 140
2017 01 03  05 24 21.207   +16 19 46.65  .33642 1.3010 157.8 21.5 .019 130
2017 01 04  05 25 05.382   +16 39 14.11  .34919 1.3120 157.1 21.6 .023 123
2017 01 05  05 25 49.211   +16 57 31.23  .36209 1.3231 156.4 21.7 .026 118
2017 01 06  05 26 32.843   +17 14 44.22  .37512 1.3341 155.7 21.9 .029 115
2017 01 07  05 27 16.403   +17 30 58.54  .38829 1.3451 154.9 22.0 .032 112
2017 01 08  05 28 00.000   +17 46 19.04  .40158 1.3561 154.1 22.1 .034 109
2017 01 09  05 28 43.723   +18 00 50.01  .41501 1.3671 153.4 22.2 .035 107
2017 01 10  05 29 27.652   +18 14 35.32  .42858 1.3781 152.6 22.3 .037 106
2017 01 11  05 30 11.853   +18 27 38.39  .44227 1.3890 151.8 22.4 .038 104
2017 01 12  05 30 56.384   +18 40 02.31  .45610 1.4000 151.0 22.5 .038 103
2017 01 13  05 31 41.296   +18 51 49.87  .47006 1.4110 150.2 22.5 .038 101
2017 01 14  05 32 26.638   +19 03 03.58  .48416 1.4219 149.4 22.6 .038 100
2017 01 15  05 33 12.453   +19 13 45.70  .49839 1.4329 148.6 22.7 .038  99
2017 01 16  05 33 58.782   +19 23 58.31  .51276 1.4438 147.8 22.8 .037  98
2017 01 17  05 34 45.664   +19 33 43.28  .52726 1.4547 147.0 22.9 .036  96
2017 01 18  05 35 33.134   +19 43 02.31  .54190 1.4656 146.2 23.0 .034  95
................
2030 06 04  19 57 30.901   -15 01 51.08  .50394 1.4133 134.3 23.0 3874  81
2030 06 05  20 00 05.275   -14 50 55.41  .48905 1.4020 134.6 22.9 4016  81
2030 06 06  20 02 45.375   -14 39 28.14  .47429 1.3907 134.9 22.9 4167  80
2030 06 07  20 05 31.739   -14 27 26.37  .45968 1.3794 135.2 22.8 4326  80
2030 06 08  20 08 24.960   -14 14 46.83  .44521 1.3680 135.4 22.7 4495  80
2030 06 09  20 11 25.698   -14 01 25.84  .43088 1.3567 135.6 22.6 4674  80
2030 06 10  20 14 34.684   -13 47 19.24  .41671 1.3453 135.7 22.5 4864  79
2030 06 11  20 17 52.734   -13 32 22.35  .40269 1.3339 135.8 22.4 5066  79
2030 06 12  20 21 20.751   -13 16 29.87  .38882 1.3225 135.9 22.4 5281  79
2030 06 13  20 24 59.745   -12 59 35.79  .37512 1.3111 135.9 22.3 5509  79
2030 06 14  20 28 50.840   -12 41 33.33  .36158 1.2997 135.9 22.2 5752  78
2030 06 15  20 32 55.291   -12 22 14.75  .34821 1.2882 135.7 22.1 6012  78
2030 06 16  20 37 14.505   -12 01 31.27  .33503 1.2768 135.6 22.0 6288  78
2030 06 17  20 41 50.055   -11 39 12.92  .32202 1.2653 135.3 21.9 6583  78
2030 06 18  20 46 43.710   -11 15 08.28  .30922 1.2539 135.0 21.8 6898  77
2030 06 19  20 51 57.459   -10 49 04.38  .29662 1.2424 134.6 21.7 7234  77
2030 06 20  20 57 33.541   -10 20 46.37  .28425 1.2310 134.1 21.6 7591  77
2030 06 21  21 03 34.479   -09 49 57.36  .27211 1.2195 133.5 21.5 7971  76
2030 06 22  21 10 03.109   -09 16 18.11  .26023 1.2081 132.7 21.5 8374  76
2030 06 23  21 17 02.612   -08 39 26.87  .24863 1.1966 131.8 21.4 8799  76
2030 06 24  21 24 36.542   -07 58 59.21  .23733 1.1852 130.8 21.3 9245  75
2030 06 25  21 32 48.841   -07 14 27.97  .22638 1.1738 129.6 21.2 9709  75
2030 06 26  21 41 43.841   -06 25 23.46  .21579 1.1623 128.2 21.1 170'  75
2030 06 27  21 51 26.239   -05 31 14.00  .20563 1.1509 126.6 21.0 178'  74
2030 06 28  22 02 01.021   -04 31 27.01  .19593 1.1395 124.7 21.0 186'  74
2030 06 29  22 13 33.333   -03 25 30.85  .18676 1.1282 122.6 20.9 193'  74
2030 06 30  22 26 08.247   -02 12 57.82  .17818 1.1168 120.1 20.8 200'  74
2030 07 01  22 39 50.417   -00 53 28.43  .17027 1.1055 117.4 20.8 206'  74
2030 07 02  22 54 43.578   +00 33 02.77  .16312 1.0942 114.4 20.8 210'  74
2030 07 03  23 10 49.903   +02 06 20.20  .15681 1.0830 111.0 20.8 212'  74
2030 07 04  23 28 09.213   +03 45 39.92  .15144 1.0717 107.4 20.8 211'  74
2030 07 05  23 46 38.163   +05 29 43.57  .14710 1.0606 103.4 20.8 206'  75
2030 07 06  00 06 09.533   +07 16 36.40  .14387 1.0494  99.2 20.9 198'  76
2030 07 07  00 26 31.868   +09 03 51.71  .14183 1.0383  94.8 21.0 186'  77
2030 07 08  00 47 29.694   +10 48 43.15  .14102 1.0273  90.4 21.1 171'  78
2030 07 09  01 08 44.436   +12 28 23.65  .14146 1.0163  85.9 21.2 9173  80
2030 07 10  01 29 55.981   +14 00 26.48  .14312 1.0054  81.5 21.4 7996  82
2030 07 11  01 50 44.585   +15 23 02.89  .14598 0.9945  77.2 21.6 6783  84
2030 07 12  02 10 52.697   +16 35 11.31  .14996 .98375  73.2 21.8 5592  87
2030 07 13  02 30 06.303   +17 36 37.13  .15498 .97304  69.5 22.1 4472  90
2030 07 14  02 48 15.573   +18 27 44.61  .16094 .96243  66.0 22.3 3455  94
2030 07 15  03 05 14.833   +19 09 25.08  .16775 .95190  62.9 22.5 2562  99
2030 07 16  03 21 02.047   +19 42 44.83  .17532 .94147  60.1 22.7 1806 107
2030 07 17  03 35 38.045   +20 08 55.21  .18356 .93115  57.7 22.9 1197 120
................
2039 06 05  18 04 20.146   -17 17 19.92  .59037 1.5857 161.6 23.0 3278  89
2039 06 06  18 03 23.766   -17 14 05.95  .57684 1.5747 162.7 22.9 3354  89
2039 06 07  18 02 23.256   -17 10 49.70  .56347 1.5637 163.8 22.8 3431  89
2039 06 08  18 01 18.463   -17 07 30.99  .55027 1.5527 164.9 22.7 3510  89
2039 06 09  18 00 09.227   -17 04 09.59  .53723 1.5417 166.0 22.6 3590  89
2039 06 10  17 58 55.377   -17 00 45.28  .52436 1.5307 167.1 22.5 3672  89
2039 06 11  17 57 36.740   -16 57 17.80  .51167 1.5196 168.1 22.4 3755  89
2039 06 12  17 56 13.132   -16 53 46.85  .49914 1.5085 169.1 22.3 3840  89
2039 06 13  17 54 44.365   -16 50 12.13  .48678 1.4973 170.1 22.3 3926  89
2039 06 14  17 53 10.244   -16 46 33.29  .47459 1.4862 171.0 22.2 4013  89
2039 06 15  17 51 30.565   -16 42 49.94  .46258 1.4750 171.8 22.1 4102  89
2039 06 16  17 49 45.116   -16 39 01.65  .45074 1.4638 172.5 22.0 4190  89
2039 06 17  17 47 53.675   -16 35 07.93  .43907 1.4526 172.9 21.9 4280  90
2039 06 18  17 45 56.009   -16 31 08.26  .42758 1.4414 173.1 21.8 4370  90
2039 06 19  17 43 51.874   -16 27 02.03  .41626 1.4301 173.0 21.7 4460  90
2039 06 20  17 41 41.012   -16 22 48.57  .40511 1.4188 172.6 21.7 4549  90
2039 06 21  17 39 23.150   -16 18 27.14  .39414 1.4075 171.9 21.6 4638  90
2039 06 22  17 36 58.000   -16 13 56.89  .38335 1.3962 171.0 21.6 4725  90
2039 06 23  17 34 25.254   -16 09 16.90  .37274 1.3849 170.0 21.5 4811  90
2039 06 24  17 31 44.584   -16 04 26.12  .36229 1.3735 168.7 21.5 4894  90
2039 06 25  17 28 55.640   -15 59 23.37  .35203 1.3622 167.4 21.5 4975  90
2039 06 26  17 25 58.044   -15 54 07.34  .34194 1.3508 166.0 21.4 5051  90
2039 06 27  17 22 51.389   -15 48 36.56  .33203 1.3394 164.5 21.4 5122  90
2039 06 28  17 19 35.235   -15 42 49.35  .32229 1.3280 162.9 21.4 5187  90
2039 06 29  17 16 09.103   -15 36 43.86  .31272 1.3166 161.3 21.3 5245  90
2039 06 30  17 12 32.471   -15 30 17.96  .30333 1.3051 159.6 21.3 5294  90
2039 07 01  17 08 44.766   -15 23 29.27  .29412 1.2937 157.8 21.2 5332  90
2039 07 02  17 04 45.370   -15 16 15.11  .28508 1.2822 156.0 21.2 5358  90
2039 07 03  17 00 33.594   -15 08 32.44  .27622 1.2708 154.1 21.2 5368  90
2039 07 04  16 56 08.688   -15 00 17.83  .26753 1.2593 152.1 21.1 5362  90
2039 07 05  16 51 29.829   -14 51 27.41  .25902 1.2479 150.1 21.1 5334  90
2039 07 06  16 46 36.123   -14 41 56.83  .25069 1.2364 148.0 21.1 5283  89
2039 07 07  16 41 26.595   -14 31 41.20  .24254 1.2249 145.8 21.0 5204  89
2039 07 08  16 36 00.195   -14 20 35.03  .23458 1.2135 143.6 21.0 5092  89
2039 07 09  16 30 15.788   -14 08 32.19  .22680 1.2020 141.3 21.0 4942  89
2039 07 10  16 24 12.160   -13 55 25.79  .21922 1.1906 138.9 20.9 4749  88
2039 07 11  16 17 48.007   -13 41 08.15  .21184 1.1791 136.4 20.9 4506  87
2039 07 12  16 11 01.944   -13 25 30.70  .20466 1.1677 133.8 20.9 4207  86
2039 07 13  16 03 52.500   -13 08 23.92  .19770 1.1563 131.1 20.9 3844  84
2039 07 14  15 56 18.130   -12 49 37.28  .19096 1.1449 128.4 20.8 3412  82
2039 07 15  15 48 17.223   -12 28 59.21  .18445 1.1335 125.4 20.8 2908  78
2039 07 16  15 39 48.127   -12 06 17.13  .17819 1.1221 122.4 20.8 2342  71
2039 07 17  15 30 49.182   -11 41 17.52  .17219 1.1107 119.2 20.8 1759  57
2039 07 18  15 21 18.761   -11 13 46.11  .16646 1.0994 115.9 20.8 1343  27
2039 07 19  15 11 15.332   -10 43 28.15  .16103 1.0881 112.5 20.8 1519 166
2039 07 20  15 00 37.541   -10 10 08.90  .15591 1.0769 108.9 20.8 2342 140
2039 07 21  14 49 24.306   -09 33 34.24  .15113 1.0657 105.1 20.8 3522 128
2039 07 22  14 37 34.939   -08 53 31.62  .14671 1.0545 101.2 20.9 4925 122
2039 07 23  14 25 09.282   -08 09 51.10  .14269 1.0434  97.1 20.9 6505 118
2039 07 24  14 12 07.857   -07 22 26.76  .13909 1.0323  92.9 21.0 8228 116
2039 07 25  13 58 32.013   -06 31 18.12  .13594 1.0213  88.5 21.1 168' 115
2039 07 26  13 44 24.062   -05 36 31.68  .13327 1.0103  83.9 21.2 199' 114
2039 07 27  13 29 47.381   -04 38 22.23  .13112 0.9994  79.2 21.3 231' 113
2039 07 28  13 14 46.447   -03 37 13.61  .12952 .98855  74.4 21.5 262' 113
2039 07 29  12 59 26.803   -02 33 38.89  .12849 .97780  69.5 21.7 292' 112
2039 07 30  12 43 54.924   -01 28 19.48  .12806 .96712  64.5 22.0 318' 112
2039 07 31  12 28 17.993   -00 22 03.29  .12825 .95654  59.5 22.3 341' 112
2039 08 01  12 12 43.595   +00 44 17.97  .12906 .94604  54.5 22.6 359' 111
................
2057 11 18  11 30 30.311   -09 12 27.30  .21563 .89720  59.1 23.0 836' 126
2057 11 19  11 23 17.279   -08 17 06.83  .21739 .90714  62.1 22.8 780' 127
2057 11 20  11 16 18.358   -07 22 37.65  .21936 .91722  65.0 22.7 725' 128
2057 11 21  11 09 33.035   -06 29 06.65  .22152 .92742  67.8 22.6 671' 129
2057 11 22  11 03 00.692   -05 36 38.82  .22386 .93773  70.6 22.5 620' 131
2057 11 23  10 56 40.643   -04 45 17.49  .22636 .94815  73.4 22.4 571' 132
2057 11 24  10 50 32.155   -03 55 04.60  .22901 .95866  76.1 22.3 523' 133
2057 11 25  10 44 34.476   -03 06 00.92  .23180 .96927  78.8 22.3 478' 135
2057 11 26  10 38 46.852   -02 18 06.33  .23471 .97997  81.4 22.2 434' 137
2057 11 27  10 33 08.547   -01 31 20.02  .23773 0.9907  84.0 22.2 393' 139
2057 11 28  10 27 38.851   -00 45 40.69  .24087 1.0016  86.6 22.1 354' 141
2057 11 29  10 22 17.095   -00 01 06.73  .24411 1.0125  89.1 22.1 317' 144
2057 11 30  10 17 02.653   +00 42 23.67  .24745 1.0235  91.6 22.1 283' 147
2057 12 01  10 11 54.944   +01 24 52.38  .25090 1.0345  94.0 22.0 251' 151
2057 12 02  10 06 53.433   +02 06 21.32  .25444 1.0456  96.4 22.0 222' 156
2057 12 03  10 01 57.631   +02 46 52.34  .25807 1.0568  98.8 22.0 196' 161
2057 12 04  09 57 07.091   +03 26 27.25  .26181 1.0680 101.2 22.0 173' 169
2057 12 05  09 52 21.409   +04 05 07.75  .26565 1.0792 103.5 21.9 9306 177
2057 12 06  09 47 40.225   +04 42 55.40  .26958 1.0904 105.9 21.9 8506   7
2057 12 07  09 43 03.216   +05 19 51.66  .27362 1.1017 108.2 21.9 8030  18
2057 12 08  09 38 30.101   +05 55 57.83  .27777 1.1131 110.5 21.9 7885  30
2057 12 09  09 34 00.637   +06 31 15.06  .28202 1.1244 112.7 21.9 8041  40
2057 12 10  09 29 34.618   +07 05 44.37  .28639 1.1358 115.0 21.9 8442  50
2057 12 11  09 25 11.873   +07 39 26.62  .29088 1.1472 117.2 21.9 9019  58
2057 12 12  09 20 52.266   +08 12 22.54  .29549 1.1586 119.4 21.9 9711  65
2057 12 13  09 16 35.694   +08 44 32.73  .30024 1.1700 121.6 21.9 174'  70
2057 12 14  09 12 22.083   +09 15 57.66  .30511 1.1815 123.7 21.9 188'  74
2057 12 15  09 08 11.389   +09 46 37.72  .31013 1.1929 125.9 21.9 201'  78
2057 12 16  09 04 03.596   +10 16 33.19  .31529 1.2044 128.0 21.9 214'  81
2057 12 17  08 59 58.712   +10 45 44.27  .32061 1.2158 130.1 21.9 227'  83
2057 12 18  08 55 56.768   +11 14 11.13  .32608 1.2273 132.2 21.9 239'  85
2057 12 19  08 51 57.817   +11 41 53.85  .33172 1.2388 134.3 21.9 251'  87
2057 12 20  08 48 01.927   +12 08 52.52  .33752 1.2502 136.4 21.9 262'  88
2057 12 21  08 44 09.188   +12 35 07.18  .34351 1.2617 138.4 22.0 272'  89
