"Pseudo-MPEC" for 2005 ED224

Created 2021 dic 2 18:34:23 UT using Find_Orb

Click here for an explanation of pseudo-MPECs

 
 Astrometry: 
     K05EM4D  C2005 03 13.26326 13 59 02.40 +29 15 06.2          18.9  c.rwo 704
     K05EM4D  C2005 03 13.27457 13 58 47.64 +29 18 23.4          19.8  c.rwo 704
     K05EM4D  C2005 03 13.28588 13 58 32.79 +29 21 39.7          19.6  c.rwo 704
     K05EM4D  C2005 03 13.30967 13 58 01.84 +29 28 27.6          19.8  c.rwo 704
     K05EM4D  C2005 03 14.35544 13 39 34.95 +33 20 53.3          19.6 Rc.rwo 854
     K05EM4D  C2005 03 14.36045 13 39 30.29 +33 21 45.1          19.7 Rc.rwo 854
     K05EM4D  C2005 03 14.36547 13 39 25.59 +33 22 38.2          19.8 Rc.rwo 854
     K05EM4D  C2005 03 16.36153 13 16 41.27 +37 25 53.5          21.7 Rr.rwo G96
     K05EM4D  C2005 03 16.36929 13 16 36.85 +37 26 32.7          20.4 Rr.rwo G96
     K05EM4D  C2005 03 16.37704 13 16 32.52 +37 27 12.0          20.6 Rr.rwo G96
     K05EM4D  C2005 03 16.38477 13 16 28.18 +37 27 50.2          20.4 Rr.rwo G96

Station data:
(704) Lincoln Observatory ETS, New Mexico  (N33.818259 W106.659070)  US/New
   Mexico.  Observers M. Blythe, F. Shelly, M. Bezpalko, R. Huber, L.
   Manguso, S. Adams, D. Torres, T. Brothers, S. Partridge. Measurers J.
   Stuart, R. Sayer, J. Evans, P. Hopman. 1.0-m f/2.15 reflector + CCD.
(854) Sabino Canyon Observatory, Tucson  (N32.299852 W110.820050)  US/Arizona.
     Observer J. E. McGaha. 0.36-m f/10.0 Schmidt-Cassegrain + CCD.
(G96) Mt. Lemmon Survey  (N32.442754 W110.788720)  US/Arizona.  Observers E.
   C. Beshore, C. M. Casey, G. J. Garradd, R. E. Hill, S. M. Larson, R. H.
   McNaught. 1.5-m reflector + 4K CCD.

Elementos orbitales:  2005 ED224
   Perihelion 2005 ene 21.701016 TT = 16:49:27 (JD 2453392.201016)
Epoch 2005 mar 16.0 TT = JDT 2453445.5   Earth MOID: 0.0014   Find_Orb
M  20.13605045                      (J2000 ecliptic)
n   0.37779426     Peri.  277.19286
a   1.89510149     Node   170.52081
e   0.6568831      Incl.   31.78674
P   2.61/952.88d   H   24.5     G   0.15   q 0.65024119  Q 3.13996180
De 11 observaciones 2005 Mar. 13-16; Residuo medio 0".39
Residuals in arcseconds: 
050313 704  .13-  .09-    050314 854  .39-  1.1+    050316 G96  .46-  .16-    
050313 704  .31+  .25-    050314 854  .45+  .13-    050316 G96  .06-  .10+    
050313 704  .69-  .01-    050314 854  .84+  .02+    050316 G96  .01-  .42-    
050313 704  .05-  .21-    050316 G96  .07+  .07-    

Ephemerides for Geocentric:
Date (UTC).d   RA              Dec         delta   r     elong  mag " sig PA
---- -- ----  -------------   -----------  ------ ------ -----  --- ---- ---
................
2005 02 27.0  23 14 55.586   -49 58 28.20  .15218 .88352  42.2 26?? 17.1  21
2005 02 27.5  23 12 09.994   -50 10 39.84  .14524 .88866  42.4 25?? 17.1  24
2005 02 28.0  23 09 05.673   -50 23 18.46  .13832 .89382  42.7 25?? 17.1  27
2005 02 28.5  23 05 39.670   -50 36 26.35  .13142 .89900  43.0 25?? 17.3  30
2005 03 01.0  23 01 48.359   -50 50 05.42  .12454 .90419  43.3 25?? 17.7  34
2005 03 01.5  22 57 27.257   -51 04 16.95  .11769 .90941  43.6 25?? 18.2  37
2005 03 02.0  22 52 30.762   -51 19 00.88  .11086 .91464  44.0 25?? 18.9  40
2005 03 02.5  22 46 51.806   -51 34 14.85  .10406 .91989  44.5 25?? 19.8  44
2005 03 03.0  22 40 21.382   -51 49 52.57  .09729 .92515  45.0 25?? 20.9  47
2005 03 03.5  22 32 47.886   -52 05 40.93  .09056 .93043  45.7 24?? 22.3  51
2005 03 04.0  22 23 56.231   -52 21 15.32  .08389 .93572  46.4 24?? 24.0  55
2005 03 04.5  22 13 26.624   -52 35 51.43  .07727 .94102  47.3 24?? 26.0  59
2005 03 05.0  22 00 52.973   -52 48 10.99  .07072 .94634  48.4 24?? 28.5  64
2005 03 05.5  21 45 40.928   -52 55 56.73  .06427 .95166  49.7 23?? 31.6  68
2005 03 06.0  21 27 05.908   -52 55 08.06  .05795 .95700  51.4 23?? 35.4  74
2005 03 06.5  21 04 12.349   -52 38 43.57  .05180 .96235  53.5 23?? 40.2  80
2005 03 07.0  20 35 57.399   -51 54 31.14  .04588 .96771  56.4 22?? 46.1  88
2005 03 07.5  20 01 25.663   -50 21 54.30  .04032 .97308  60.2 22.2 53.5  96
2005 03 08.0  19 20 23.065   -47 28 26.53  .03526 .97845  65.4 21.5 62.1 105
2005 03 08.5  18 34 05.383   -42 30 31.21  .03096 .98383  72.4 20.9 70.8 115
2005 03 09.0  17 45 41.013   -34 48 21.07  .02777 .98922  81.6 20.2 76.5 123
2005 03 09.5  16 59 14.402   -24 23 40.47  .02610 0.9946  92.8 19.6 74.3 129
2005 03 10.0  16 17 57.483   -12 33 42.57  .02625 1.0000 104.4 19.2 62.3 132
2005 03 10.5  15 43 10.051   -01 17 38.59  .02818 1.0054 114.8 19.0 45.1 132
2005 03 11.0  15 14 40.436   +08 04 32.69  .03157 1.0108 122.7 19.1 29.5 130
2005 03 11.5  14 51 34.049   +15 18 14.11  .03602 1.0163 128.3 19.2 18.2 126
2005 03 12.0  14 32 47.983   +20 43 57.14  .04118 1.0217 132.0 19.4 11.0 122
2005 03 12.5  14 17 26.314   +24 48 45.45  .04682 1.0271 134.4 19.6 6.52 117
2005 03 13.0  14 04 44.064   +27 55 12.17  .05279 1.0325 135.9 19.8 3.79 111
2005 03 13.5  13 54 06.533   +30 19 43.44  .05899 1.0380 137.0 20.1 2.14 105
2005 03 14.0  13 45 07.354   +32 13 48.07  .06535 1.0434 137.6 20.3 1.16  98
2005 03 14.5  13 37 26.521   +33 45 23.94  .07184 1.0488 138.0 20.5 .584  87
2005 03 15.0  13 30 48.780   +35 00 05.45  .07842 1.0543 138.3 20.7 .289  65
2005 03 15.5  13 25 02.403   +36 01 50.06  .08507 1.0597 138.4 20.8 .198  33
2005 03 16.0  13 19 58.284   +36 53 29.27  .09179 1.0652 138.4 21.0 .221  17
2005 03 16.5  13 15 29.275   +37 37 09.11  .09855 1.0706 138.4 21.2 .293  20
2005 03 17.0  13 11 29.713   +38 14 23.76  .10534 1.0761 138.4 21.3 .419  28
2005 03 17.5  13 07 55.061   +38 46 24.73  .11218 1.0815 138.3 21.5 .605  33
2005 03 18.0  13 04 41.652   +39 14 07.08  .11904 1.0869 138.2 21.6 .846  35
2005 03 18.5  13 01 46.494   +39 38 13.83  .12593 1.0924 138.1 21.7 1.14  36
2005 03 19.0  12 59 07.126   +39 59 18.99  .13284 1.0978 138.0 21.8 1.48  36
2005 03 19.5  12 56 41.506   +40 17 49.75  .13977 1.1033 137.8 22.0 1.88  35
2005 03 20.0  12 54 27.929   +40 34 08.10  .14672 1.1087 137.7 22.1 2.31  34
2005 03 20.5  12 52 24.961   +40 48 32.00  .15369 1.1141 137.5 22.2 2.80  33
2005 03 21.0  12 50 31.387   +41 01 16.22  .16067 1.1196 137.3 22.3 3.34  31
2005 03 21.5  12 48 46.173   +41 12 33.05  .16767 1.1250 137.2 22.4 3.92  30
2005 03 22.0  12 47 08.433   +41 22 32.77  .17468 1.1304 137.0 22.5 4.56  29
2005 03 22.5  12 45 37.403   +41 31 24.05  .18171 1.1359 136.8 22.6 5.24  27
2005 03 23.0  12 44 12.423   +41 39 14.26  .18875 1.1413 136.6 22.7 5.98  26
2005 03 23.5  12 42 52.920   +41 46 09.68  .19580 1.1467 136.5 22.8 6.77  25
2005 03 24.0  12 41 38.391   +41 52 15.71  .20287 1.1521 136.3 22.9 7.61  24
2005 03 24.5  12 40 28.396   +41 57 37.03  .20995 1.1575 136.1 22.9 8.50  23
2005 03 25.0  12 39 22.549   +42 02 17.69  .21704 1.1630 135.9 23.0 9.45  22
2005 03 25.5  12 38 20.508   +42 06 21.22  .22414 1.1684 135.7 23.1 10.4  21
2005 03 26.0  12 37 21.970   +42 09 50.74  .23126 1.1738 135.5 23.2 11.5  20
2005 03 26.5  12 36 26.664   +42 12 48.97  .23838 1.1792 135.3 23.2 12.6  19
2005 03 27.0  12 35 34.351   +42 15 18.32  .24552 1.1845 135.1 23.3 13.8  19
2005 03 27.5  12 34 44.815   +42 17 20.94  .25268 1.1899 134.9 23.4 15.0  18
2005 03 28.0  12 33 57.863   +42 18 58.74  .25984 1.1953 134.7 23.5 16.3  17
2005 03 28.5  12 33 13.323   +42 20 13.42  .26701 1.2007 134.5 23.5 17.6  17
2005 03 29.0  12 32 31.037   +42 21 06.51  .27420 1.2061 134.3 23.6 19.1  16
2005 03 29.5  12 31 50.865   +42 21 39.39  .28140 1.2114 134.1 23.7 20.5  15
2005 03 30.0  12 31 12.679   +42 21 53.28  .28861 1.2168 133.9 23.7 22.0  15
2005 03 30.5  12 30 36.363   +42 21 49.32  .29584 1.2222 133.7 23.8 23.6  14
2005 03 31.0  12 30 01.813   +42 21 28.52  .30307 1.2275 133.5 23.8 25.3  13
2005 03 31.5  12 29 28.933   +42 20 51.80  .31032 1.2329 133.3 23.9 27.0  13
2005 04 01.0  12 28 57.637   +42 20 00.01  .31758 1.2382 133.1 24.0 28.8  12
2005 04 01.5  12 28 27.844   +42 18 53.91  .32485 1.2435 132.9 24.0 30.6  12
2005 04 02.0  12 27 59.482   +42 17 34.23  .33214 1.2488 132.7 24.1 32.5  11
2005 04 02.5  12 27 32.487   +42 16 01.61  .33944 1.2542 132.5 24.1 34.5  11
2005 04 03.0  12 27 06.796   +42 14 16.64  .34675 1.2595 132.3 24.2 36.6  10
2005 04 03.5  12 26 42.354   +42 12 19.89  .35408 1.2648 132.1 24.2 38.7  10
2005 04 04.0  12 26 19.110   +42 10 11.88  .36142 1.2701 131.8 24.3 40.9   9
2005 04 04.5  12 25 57.018   +42 07 53.07  .36877 1.2754 131.6 24.3 43.1   9
2005 04 05.0  12 25 36.033   +42 05 23.93  .37613 1.2807 131.4 24.4 45.4   8
2005 04 05.5  12 25 16.117   +42 02 44.87  .38351 1.2859 131.2 24.4 47.8   8
2005 04 06.0  12 24 57.231   +41 59 56.29  .39090 1.2912 131.0 24.5 50.3   7
2005 04 06.5  12 24 39.342   +41 56 58.55  .39831 1.2965 130.8 24.5 52.8   7
2005 04 07.0  12 24 22.417   +41 53 52.02  .40572 1.3017 130.5 24.6 55.4   6
2005 04 07.5  12 24 06.427   +41 50 37.02  .41316 1.3070 130.3 24.6 58.1   6
2005 04 08.0  12 23 51.343   +41 47 13.87  .42060 1.3122 130.1 24.7 60.8   5
2005 04 08.5  12 23 37.140   +41 43 42.87  .42806 1.3175 129.9 24.7 63.6   5
2005 04 09.0  12 23 23.792   +41 40 04.31  .43553 1.3227 129.6 24.8 66.5   4
2005 04 09.5  12 23 11.277   +41 36 18.46  .44302 1.3279 129.4 24.8 69.5   4
2005 04 10.0  12 22 59.571   +41 32 25.60  .45052 1.3331 129.2 24.9 72.5   3
2005 04 10.5  12 22 48.654   +41 28 25.95  .45804 1.3383 129.0 24.9 75.6   3
2005 04 11.0  12 22 38.505   +41 24 19.78  .46556 1.3435 128.7 25.0 78.8   2
2005 04 11.5  12 22 29.106   +41 20 07.31  .47310 1.3487 128.5 25.0 82.0   2
2005 04 12.0  12 22 20.437   +41 15 48.75  .48066 1.3539 128.3 25.0 85.3   2
2005 04 12.5  12 22 12.482   +41 11 24.33  .48823 1.3590 128.1 25.1 88.7   1
2005 04 13.0  12 22 05.223   +41 06 54.25  .49581 1.3642 127.8 25.1 92.2   1
2005 04 13.5  12 21 58.644   +41 02 18.69  .50341 1.3693 127.6 25.2 95.7   0
2005 04 14.0  12 21 52.730   +40 57 37.85  .51102 1.3745 127.4 25.2 99.3   0
2005 04 14.5  12 21 47.465   +40 52 51.91  .51864 1.3796 127.1 25.2  103 179
2005 04 15.0  12 21 42.835   +40 48 01.04  .52628 1.3847 126.9 25.3  107 179
2005 04 15.5  12 21 38.826   +40 43 05.40  .53393 1.3899 126.7 25.3  110 178
2005 04 16.0  12 21 35.425   +40 38 05.16  .54159 1.3950 126.4 25.4  114 178
2005 04 16.5  12 21 32.618   +40 33 00.46  .54927 1.4001 126.2 25.4  118 178
2005 04 17.0  12 21 30.394   +40 27 51.46  .55696 1.4052 126.0 25.4  122 177
2005 04 17.5  12 21 28.739   +40 22 38.29  .56467 1.4102 125.7 25.5  126 177
2005 04 18.0  12 21 27.643   +40 17 21.09  .57239 1.4153 125.5 25.5  130 176
2005 04 18.5  12 21 27.094   +40 11 59.99  .58012 1.4204 125.3 25.5  135 176
2005 04 19.0  12 21 27.081   +40 06 35.12  .58787 1.4254 125.0 25.6  139 176
2005 04 19.5  12 21 27.593   +40 01 06.60  .59563 1.4305 124.8 25.6  143 175
2005 04 20.0  12 21 28.620   +39 55 34.55  .60340 1.4355 124.5 25.7  147 175
2005 04 20.5  12 21 30.152   +39 49 59.07  .61119 1.4406 124.3 25.7  152 175
2005 04 21.0  12 21 32.180   +39 44 20.29  .61899 1.4456 124.1 25.7  156 174
2005 04 21.5  12 21 34.693   +39 38 38.29  .62680 1.4506 123.8 25.8  161 174
2005 04 22.0  12 21 37.683   +39 32 53.19  .63463 1.4556 123.6 25.8  166 173
2005 04 22.5  12 21 41.141   +39 27 05.08  .64247 1.4606 123.3 25.8  170 173
2005 04 23.0  12 21 45.057   +39 21 14.06  .65032 1.4656 123.1 25.9  175 173
2005 04 23.5  12 21 49.425   +39 15 20.21  .65819 1.4706 122.9 25.9  180 172
2005 04 24.0  12 21 54.234   +39 09 23.62  .66607 1.4755 122.6 25.9  185 172
2005 04 24.5  12 21 59.478   +39 03 24.37  .67396 1.4805 122.4 26.0  190 172
2005 04 25.0  12 22 05.148   +38 57 22.55  .68187 1.4854 122.1 26.0  195 171
2005 04 25.5  12 22 11.237   +38 51 18.22  .68979 1.4904 121.9 26.0  200 171
................
2007 08 26.0  08 16 48.153   +03 44 26.31  1.2796 .65780  30.6 26.0 155d 141
2007 08 26.5  08 19 48.509   +03 37 35.52  1.2854 .65646  30.3 26.0 156d 143
2007 08 27.0  08 22 48.178   +03 30 50.18  1.2913 .65524  30.0 26.0 157d 144
2007 08 27.5  08 25 47.157   +03 24 10.29  1.2973 .65412  29.8 26.0 158d 146
2007 08 28.0  08 28 45.441   +03 17 35.88  1.3033 .65312  29.5 26.0 159d 147
2007 08 28.5  08 31 43.027   +03 11 06.94  1.3093 .65223  29.2 26.0 159d 149
2007 08 29.0  08 34 39.911   +03 04 43.45  1.3154 .65145  28.9 26.0 160d 151
2007 08 29.5  08 37 36.089   +02 58 25.42  1.3216 .65078  28.6 26.0 161d 153
2007 08 30.0  08 40 31.559   +02 52 12.80  1.3277 .65023  28.4 26.0 162d 155
2007 08 30.5  08 43 26.316   +02 46 05.57  1.3340 .64979  28.1 26.0 162d 158
2007 08 31.0  08 46 20.357   +02 40 03.71  1.3402 .64947  27.8 26.0 163d 161
2007 08 31.5  08 49 13.679   +02 34 07.15  1.3465 .64926  27.5 26.0 164d 163
2007 09 01.0  08 52 06.278   +02 28 15.87  1.3528 .64917  27.3 26.0 164d 167
2007 09 01.5  08 54 58.151   +02 22 29.80  1.3592 .64920  27.0 26.0 165d 170
2007 09 02.0  08 57 49.294   +02 16 48.88  1.3655 .64934  26.7 26.0 166d 174
2007 09 02.5  09 00 39.703   +02 11 13.07  1.3719 .64959  26.5 26.0 166d 177
2007 09 03.0  09 03 29.376   +02 05 42.28  1.3783 .64996  26.2 26.0 166d   2
2007 09 03.5  09 06 18.309   +02 00 16.46  1.3848 .65045  26.0 25.9 167d   6
2007 09 04.0  09 09 06.498   +01 54 55.53  1.3912 .65104  25.7 25.9 167d  10
2007 09 04.5  09 11 53.940   +01 49 39.42  1.3977 .65176  25.4 25.9 167d  15
2007 09 05.0  09 14 40.631   +01 44 28.04  1.4042 .65258  25.2 25.9 167d  20
2007 09 05.5  09 17 26.570   +01 39 21.33  1.4106 .65352  24.9 25.9 167d  25
2007 09 06.0  09 20 11.751   +01 34 19.19  1.4171 .65457  24.7 25.9 167d  30
2007 09 06.5  09 22 56.172   +01 29 21.55  1.4237 .65573  24.4 25.9 167d  34
2007 09 07.0  09 25 39.831   +01 24 28.31  1.4302 .65700  24.2 25.9 167d  39
2007 09 07.5  09 28 22.724   +01 19 39.40  1.4367 .65839  24.0 25.9 167d  43
2007 09 08.0  09 31 04.849   +01 14 54.72  1.4432 .65988  23.7 25.9 166d  47
2007 09 08.5  09 33 46.202   +01 10 14.19  1.4497 .66147  23.5 25.9 166d  51
2007 09 09.0  09 36 26.782   +01 05 37.72  1.4563 .66317  23.3 25.9 165d  55
2007 09 09.5  09 39 06.586   +01 01 05.22  1.4628 .66498  23.0 25.9 165d  58
2007 09 10.0  09 41 45.612   +00 56 36.60  1.4693 .66689  22.8 25.9 164d  61
2007 09 10.5  09 44 23.858   +00 52 11.77  1.4758 .66890  22.6 25.9 163d  64
2007 09 11.0  09 47 01.323   +00 47 50.65  1.4823 .67102  22.4 25.9 163d  67
2007 09 11.5  09 49 38.003   +00 43 33.14  1.4888 .67323  22.1 25.9 162d  70
2007 09 12.0  09 52 13.899   +00 39 19.17  1.4953 .67554  21.9 25.9 161d  72
2007 09 12.5  09 54 49.009   +00 35 08.63  1.5018 .67794  21.7 26.0 160d  74
2007 09 13.0  09 57 23.332   +00 31 01.45  1.5083 .68044  21.5 26.0 160d  76
2007 09 13.5  09 59 56.867   +00 26 57.54  1.5147 .68304  21.3 26.0 159d  78
2007 09 14.0  10 02 29.614   +00 22 56.82  1.5212 .68572  21.1 26.0 158d  80
2007 09 14.5  10 05 01.571   +00 18 59.21  1.5276 .68849  20.9 26.0 157d  81
2007 09 15.0  10 07 32.740   +00 15 04.62  1.5340 .69136  20.7 26.0 156d  83
2007 09 15.5  10 10 03.120   +00 11 12.98  1.5404 .69430  20.5 26.0 156d  84
2007 09 16.0  10 12 32.711   +00 07 24.21  1.5468 .69734  20.3 26.0 155d  86
2007 09 16.5  10 15 01.514   +00 03 38.23  1.5532 .70045  20.1 26.0 154d  87
2007 09 17.0  10 17 29.530   -00 00 05.03  1.5596 .70365  19.9 26.0 153d  88
2007 09 17.5  10 19 56.759   -00 03 45.65  1.5659 .70692  19.8 26.0 152d  89
2007 09 18.0  10 22 23.203   -00 07 23.69  1.5722 .71027  19.6 26.0 151d  90
2007 09 18.5  10 24 48.863   -00 10 59.23  1.5785 .71370  19.4 26.0 150d  91
2007 09 19.0  10 27 13.740   -00 14 32.32  1.5848 .71720  19.2 26.0 149d  92
2007 09 19.5  10 29 37.836   -00 18 03.04  1.5911 .72077  19.1 26.0 148d  93
2007 09 20.0  10 32 01.154   -00 21 31.45  1.5973 .72441  18.9 26.0 148d  94
2007 09 20.5  10 34 23.695   -00 24 57.61  1.6035 .72813  18.8 26.0 147d  95
................
2010 03 22.0  01 16 23.002   -03 54 29.89  1.6053 .73317  18.6 26.0  62d  97
2010 03 22.5  01 18 48.304   -03 47 40.38  1.5990 .72941  18.7 26.0  62d  97
2010 03 23.0  01 21 14.406   -03 40 45.00  1.5927 .72572  18.9 26.0  63d  97
2010 03 23.5  01 23 41.310   -03 33 43.66  1.5863 .72210  19.1 26.0  63d  96
2010 03 24.0  01 26 09.016   -03 26 36.27  1.5800 .71855  19.3 26.0  64d  96
2010 03 24.5  01 28 37.525   -03 19 22.73  1.5736 .71507  19.4 26.0  64d  96
2010 03 25.0  01 31 06.838   -03 12 02.95  1.5673 .71166  19.6 26.0  65d  96
2010 03 25.5  01 33 36.955   -03 04 36.84  1.5609 .70833  19.8 26.0  65d  96
2010 03 26.0  01 36 07.877   -02 57 04.30  1.5545 .70508  20.0 26.0  65d  96
2010 03 26.5  01 38 39.603   -02 49 25.23  1.5481 .70190  20.2 26.0  66d  96
2010 03 27.0  01 41 12.133   -02 41 39.55  1.5417 .69880  20.4 26.0  66d  96
2010 03 27.5  01 43 45.467   -02 33 47.16  1.5354 .69579  20.6 26.0  67d  96
2010 03 28.0  01 46 19.603   -02 25 47.96  1.5290 .69286  20.8 26.0  67d  96
2010 03 28.5  01 48 54.542   -02 17 41.85  1.5226 .69002  21.0 26.0  68d  96
2010 03 29.0  01 51 30.280   -02 09 28.75  1.5162 .68726  21.2 26.0  68d  96
2010 03 29.5  01 54 06.819   -02 01 08.57  1.5098 .68460  21.4 26.0  69d  96
2010 03 30.0  01 56 44.154   -01 52 41.21  1.5034 .68202  21.6 25.9  69d  96
2010 03 30.5  01 59 22.286   -01 44 06.59  1.4970 .67954  21.8 25.9  70d  96
2010 03 31.0  02 02 01.211   -01 35 24.61  1.4907 .67715  22.0 25.9  70d  96
2010 03 31.5  02 04 40.928   -01 26 35.20  1.4843 .67486  22.2 25.9  70d  96
2010 04 01.0  02 07 21.433   -01 17 38.28  1.4779 .67266  22.4 25.9  71d  96
2010 04 01.5  02 10 02.723   -01 08 33.77  1.4716 .67056  22.6 25.9  71d  96
2010 04 02.0  02 12 44.797   -00 59 21.58  1.4652 .66857  22.9 25.9  72d  96
2010 04 02.5  02 15 27.649   -00 50 01.67  1.4589 .66667  23.1 25.9  72d  96
2010 04 03.0  02 18 11.277   -00 40 33.95  1.4526 .66488  23.3 25.9  73d  96
2010 04 03.5  02 20 55.677   -00 30 58.37  1.4463 .66319  23.5 25.9  73d  96
2010 04 04.0  02 23 40.843   -00 21 14.87  1.4400 .66160  23.8 25.9  74d  96
2010 04 04.5  02 26 26.773   -00 11 23.39  1.4337 .66013  24.0 25.9  74d  96
2010 04 05.0  02 29 13.460   -00 01 23.90  1.4275 .65876  24.2 25.9  75d  96
2010 04 05.5  02 32 00.901   +00 08 43.65  1.4213 .65749  24.5 25.9  75d  96
2010 04 06.0  02 34 49.090   +00 18 59.29  1.4151 .65634  24.7 25.9  76d  96
2010 04 06.5  02 37 38.022   +00 29 23.05  1.4089 .65530  24.9 25.9  76d  96
2010 04 07.0  02 40 27.690   +00 39 54.96  1.4028 .65437  25.2 25.9  77d  96
2010 04 07.5  02 43 18.091   +00 50 35.02  1.3967 .65355  25.4 25.9  77d  96
2010 04 08.0  02 46 09.217   +01 01 23.25  1.3906 .65285  25.7 25.9  78d  96
2010 04 08.5  02 49 01.062   +01 12 19.65  1.3845 .65225  25.9 25.9  78d  96
2010 04 09.0  02 51 53.621   +01 23 24.20  1.3785 .65178  26.2 25.9  79d  96
2010 04 09.5  02 54 46.887   +01 34 36.89  1.3726 .65141  26.4 25.9  79d  96
2010 04 10.0  02 57 40.853   +01 45 57.69  1.3666 .65116  26.6 25.9  80d  96
2010 04 10.5  03 00 35.514   +01 57 26.57  1.3607 .65102  26.9 26.0  81d  96
2010 04 11.0  03 03 30.861   +02 09 03.48  1.3549 .65100  27.2 26.0  81d  96
2010 04 11.5  03 06 26.888   +02 20 48.38  1.3491 .65110  27.4 26.0  82d  96
2010 04 12.0  03 09 23.588   +02 32 41.20  1.3433 .65130  27.7 26.0  82d  96
2010 04 12.5  03 12 20.955   +02 44 41.86  1.3376 .65163  27.9 26.0  83d  96
2010 04 13.0  03 15 18.980   +02 56 50.28  1.3320 .65206  28.2 26.0  83d  96
2010 04 13.5  03 18 17.656   +03 09 06.37  1.3264 .65261  28.4 26.0  84d  96
2010 04 14.0  03 21 16.976   +03 21 30.03  1.3209 .65328  28.7 26.0  84d  97
2010 04 14.5  03 24 16.933   +03 34 01.13  1.3154 .65405  29.0 26.0  85d  97
2010 04 15.0  03 27 17.517   +03 46 39.55  1.3100 .65494  29.2 26.0  85d  97
2010 04 15.5  03 30 18.723   +03 59 25.16  1.3046 .65594  29.5 26.0  86d  97
2010 04 16.0  03 33 20.540   +04 12 17.80  1.2994 .65705  29.8 26.0  86d  97
2010 04 16.5  03 36 22.963   +04 25 17.31  1.2941 .65827  30.0 26.0  87d  97
2010 04 17.0  03 39 25.981   +04 38 23.53  1.2890 .65960  30.3 26.0  88d  97
2010 04 17.5  03 42 29.587   +04 51 36.27  1.2839 .66104  30.6 26.0  88d  97
2010 04 18.0  03 45 33.772   +05 04 55.33  1.2790 .66258  30.9 26.0  89d  97
................
2012 08 07.5  23 10 17.849   +22 34 31.57  .71480 1.5802 131.4 26.0  75d 102
2012 08 08.0  23 10 18.760   +22 33 25.08  .70669 1.5754 131.8 26.0  76d 101
2012 08 08.5  23 10 19.157   +22 32 08.06  .69861 1.5707 132.2 26.0  76d 101
2012 08 09.0  23 10 19.029   +22 30 40.18  .69055 1.5659 132.6 25.9  76d 101
2012 08 09.5  23 10 18.368   +22 29 01.10  .68251 1.5611 133.0 25.9  76d 101
2012 08 10.0  23 10 17.164   +22 27 10.46  .67450 1.5563 133.4 25.9  76d 101
2012 08 10.5  23 10 15.408   +22 25 07.89  .66650 1.5515 133.8 25.8  76d 101
2012 08 11.0  23 10 13.088   +22 22 53.01  .65853 1.5466 134.2 25.8  76d 101
2012 08 11.5  23 10 10.195   +22 20 25.41  .65058 1.5418 134.7 25.8  76d 101
2012 08 12.0  23 10 06.718   +22 17 44.69  .64266 1.5370 135.1 25.7  76d 101
2012 08 12.5  23 10 02.647   +22 14 50.40  .63476 1.5321 135.5 25.7  76d 101
2012 08 13.0  23 09 57.970   +22 11 42.11  .62688 1.5273 136.0 25.7  76d 101
2012 08 13.5  23 09 52.676   +22 08 19.34  .61903 1.5224 136.4 25.6  76d 101
2012 08 14.0  23 09 46.755   +22 04 41.61  .61120 1.5175 136.8 25.6  77d 101
2012 08 14.5  23 09 40.194   +22 00 48.41  .60340 1.5126 137.3 25.5  77d 101
2012 08 15.0  23 09 32.981   +21 56 39.22  .59562 1.5077 137.7 25.5  77d 101
2012 08 15.5  23 09 25.104   +21 52 13.49  .58787 1.5028 138.2 25.5  77d 101
2012 08 16.0  23 09 16.551   +21 47 30.64  .58015 1.4979 138.6 25.4  77d 101
2012 08 16.5  23 09 07.309   +21 42 30.09  .57245 1.4930 139.1 25.4  77d 100
2012 08 17.0  23 08 57.365   +21 37 11.22  .56477 1.4880 139.5 25.3  77d 100
2012 08 17.5  23 08 46.706   +21 31 33.37  .55713 1.4831 140.0 25.3  77d 100
2012 08 18.0  23 08 35.319   +21 25 35.88  .54951 1.4781 140.5 25.2  77d 100
2012 08 18.5  23 08 23.188   +21 19 18.05  .54192 1.4732 141.0 25.2  77d 100
2012 08 19.0  23 08 10.301   +21 12 39.14  .53435 1.4682 141.4 25.2  77d 100
2012 08 19.5  23 07 56.643   +21 05 38.38  .52682 1.4632 141.9 25.1  77d 100
2012 08 20.0  23 07 42.197   +20 58 14.98  .51931 1.4582 142.4 25.1  77d 100
2012 08 20.5  23 07 26.949   +20 50 28.11  .51183 1.4532 142.9 25.0  77d 100
2012 08 21.0  23 07 10.883   +20 42 16.89  .50439 1.4482 143.4 25.0  77d 100
2012 08 21.5  23 06 53.982   +20 33 40.41  .49697 1.4432 143.9 24.9  77d 100
2012 08 22.0  23 06 36.228   +20 24 37.70  .48958 1.4382 144.4 24.9  77d 100
2012 08 22.5  23 06 17.603   +20 15 07.78  .48223 1.4331 145.0 24.8  77d 100
2012 08 23.0  23 05 58.089   +20 05 09.58  .47490 1.4281 145.5 24.8  77d 100
2012 08 23.5  23 05 37.665   +19 54 42.00  .46761 1.4230 146.0 24.7  77d  99
2012 08 24.0  23 05 16.310   +19 43 43.89  .46035 1.4180 146.5 24.7  77d  99
2012 08 24.5  23 04 54.003   +19 32 14.02  .45312 1.4129 147.1 24.6  77d  99
2012 08 25.0  23 04 30.721   +19 20 11.12  .44593 1.4078 147.6 24.6  77d  99
