EL ASTEROIDE 2007 WD5 PASARÁ A 40.000 KMS. DE MARTE EL 30,5 DE ENERO DE 2008
El asteroide “2007 WD5” detectado desde(645) Apache Point-Sloan Digital Sky Survey (N32.7803 W105.8204).
el pasado 8 de noviembre, no chopcará con Marte, pasando a algo menos de 40.000 kilómetros del centro del planeta
en el periastro del 30,5 de enero de 2008
ELEMENTOS HELIOCÉNTRICOS ANTERIORES Y POSTERIORES AL ENCUENTRO
2007 WD5
T 2007 Oct 18.647397 TT = 15:32:15 (JD 2454392.147397)
Epoca 2008 Ene 28.0 TT = JDT 2454493.5
M 24.62166 (2000.0) P Q
n 0.24293074 Peri. 312.82425 0.93761784 -0.34555219
a 2.54378886 Nodo 67.42422 0.32985507 0.84936243
e 0.6028956 Incl. 2.37687 0.10985634 0.39897008
P 4.06 H 24.3 G 0.15 q 1.01014963 Q 4.0774281
T 2007 Oct 17.723360 TT = 17:21:38 (JD 2454391.223360)
Epoca 2008 Feb 1.0 TT = JDT 2454497.5
M 26.68326 (2000.0) P Q
n 0.25107369 Peri. 310.80914 0.94575265 -0.32254775
a 2.48848621 Nodo 68.04025 0.30928530 0.85717132
e 0.5990315 Incl. 2.40517 0.09947115 0.40152244
P 3.93 H 24.3 G 0.15 q 0.99780449 Q 3.97916793
A partir de 31 observaciones 2007 Nov. 8-2008 Jan. 9; RMS error 0.698 arcseconds
Orbital elements:
"Pseudo-MPEC" for 2007 WD5
Created Fri Jan 11 19:37:17 2008 using Find_Orb
Astrometry
Observing stations
Orbital elements
Residuals
Ephemeris
Astrometry:
K07W05D 2007 11 08.37070 02 48 40.670-00 57 30.30 645
K07W05D 2007 11 08.37154 02 48 41.220-00 57 21.80 645
K07W05D 2007 11 08.37405 02 48 42.990-00 56 57.40 645
K07W05D 2007 11 20.32096 04 13 54.980+17 21 28.10 20.2 V G96
K07W05D 2007 11 20.32652 04 13 56.060+17 21 43.00 20.0 V G96
K07W05D 2007 11 20.33215 04 13 57.140+17 21 58.70 20.0 V G96
K07W05D 2007 11 20.35642 04 14 01.860+17 23 04.20 20.1 V G96
K07W05D 2007 11 20.36003 04 14 02.540+17 23 14.30 20.6 V G96
K07W05D 2007 11 20.36365 04 14 03.260+17 23 23.60 20.0 V G96
K07W05D 2007 11 20.36722 04 14 03.940+17 23 33.10 20.1 V G96
K07W05D 2007 11 20.42001 04 14 14.100+17 25 50.50 x20.2 R H01
K07W05D 2007 11 20.42236 04 14 14.530+17 25 56.50 x20.1 R H01
K07W05D 2007 11 20.42510 04 14 15.090+17 26 03.60 x19.9 R H01
K07W05D 2007 11 20.42841 04 14 15.740+17 26 12.60 x20.0 R H01
K07W05D 2007 11 21.40572 04 17 43.000+18 08 10.50 20.1 V G96
K07W05D 2007 11 21.40833 04 17 43.470+18 08 16.60 20.6 V G96
K07W05D 2007 11 21.41097 04 17 43.940+18 08 22.80 20.5 V G96
K07W05D 2007 11 21.41367 04 17 44.440+18 08 29.20 20.8 V G96
K07W05D 2007 12 04.21564 04 44 10.570+23 24 11.70 291
K07W05D 2007 12 04.21967 04 44 10.840+23 24 15.10 291
K07W05D 2007 12 04.22377 04 44 10.940+23 24 18.60 291
K07W05D 2007 12 05.22618 04 45 20.890+23 37 58.80 291
K07W05D 2007 12 05.23041 04 45 21.260+23 38 03.60 291
K07W05D 2007 12 05.23453 04 45 21.470+23 38 06.30 291
K07W05D 2007 12 19.14808 04 56 45.910+25 34 49.90 x22.1 R H01
K07W05D 2007 12 19.17742 04 56 46.810+25 34 59.60 x22.4 R H01
K07W05D 2007 12 19.20196 04 56 47.530+25 35 07.60 x22.2 R H01
K07W05D 2007 12 19.21845 04 56 48.020+25 35 13.00 x22.1 R H01
K07W05D 2007 12 29.18180 05 03 23.680+26 11 25.30 x23.5 R H01
K07W05D 2007 12 31.10663 05 04 44.080+26 15 58.00 x24.3 R H01
K07W05D 2007 12 31.19771 05 04 47.290+26 16 12.30 x23.3 R H01
K07W05D 2007 12 31.23192 05 04 48.400+26 16 17.10 x24.2 R H01
K07W05D 2008 01 02.28235 05 06 15.850+26 20 29.50 x23.4 R H01
K07W05D 2008 01 02.32618 05 06 17.460+26 20 33.60 x23.6 R H01
K07W05D 2008 01 03.20406 05 06 56.940+26 22 12.50 x23.6 R H01
K07W05D 2008 01 05.19068 05 08 26.670+26 25 32.70 696
K07W05D 2008 01 05.19259 05 08 26.740+26 25 32.80 24.5 696
K07W05D 2008 01 05.20005 05 08 27.050+26 25 33.00 696
K07W05D 2008 01 05.20251 05 08 27.130+26 25 33.90 696
K07W05D 2008 01 05.20499 05 08 27.230+26 25 34.10 696
K07W05D 2008 01 05.20693 05 08 27.280+26 25 34.40 696
K07W05D 2008 01 06.90688 05 09 46.660+26 28 02.10 23.9 R 493
K07W05D 2008 01 06.94685 05 09 48.283+26 28 05.32 23.9 R 493
K07W05D 2008 01 07.92387 05 10 35.312+26 29 23.25 24.1 R 493
K07W05D 2008 01 08.37226205 10 56.948+26 30 02.53 24.2 R 568
K07W05D 2008 01 09.36635105 11 46.064+26 31 13.56 24.4 R 568
Station data:
(291) LPL/Spacewatch II (N31.9617 W111.5991).
(493) Calar Alto (N37.2236 W2.5458).
(568) Mauna Kea (N19.8262 W155.4722). Observers D. C. Jewitt, S. S.
Sheppard, J. Kleyna. Measurer S. S. Sheppard. 8.3-m Subaru reflector +
CCD.
(645) Apache Point-Sloan Digital Sky Survey (N32.7803 W105.8204).
(696) Whipple Observatory, Mt. Hopkins (N31.6890 W110.8846).
(G96) Mt. Lemmon Survey (N32.4425 W110.7917).
(H01) No information about station 'H01'.
Orbital elements:
Elementos hiperbólicos astrocéntricos:
2007 WD5
Perimars 2008 Jan 30.517334 TT = 12:24:57 (JD 2454496.017334)
Epoch 2008 Jan 30.5 TT = JDT 2454496.0 Find_Orb
q 39233.6875km (2000.0) P Q
H 24.3 G 0.15 Peri. 313.11405 -0.91868141 0.39357253
Node 156.23149 -0.33392644 -0.81919394
e 144.2643225 Incl. 175.22610 -0.21099190 -0.41715937
From 31 observations 2007 Nov. 8-2008 Jan. 9; RMS error 0.698 arcseconds
Residuals in arcseconds:
071108 645 .07+ .34+ 071121 G96 .37+ .12- 080102 H01( 5.3- 2.9-)
071108 645 .58- .53+ 071121 G96 .63+ .16- 080102 H01( 9.3- 3.9-)
071108 645 .64- .10+ 071204 291 .24- .78+ 080103 H01( 2.8+ 2.4-)
071120 G96 .16+ .47- 071204 291 .30+ .55+ 080105 696 .13+ .38+
071120 G96 .24+ .69- 071204 291 1.5- .36+ 080105 696 .08+ .28+
071120 G96 .12+ .27- 071205 291 2.1- 1.3- 080105 696 .39+ .30-
071120 G96 .52+ .25- 071205 291 .01- .01- 080105 696 .19+ .35+
071120 G96 .26+ .16+ 071205 291 .07- .73- 080105 696 .26+ .30+
071120 G96 .53+ .24- 071219 H01(16.2+ 6.5-) 080105 696 .07- .40+
071120 G96 .36+ .29- 071219 H01(12.6+ 5.6-) 080106 493 .05+ .27+
071120 H01(40.9- 26.8-) 071219 H01( 9.1+ 5.0-) 080106 493 .03+ .18+
071120 H01(42.2- 27.1-) 071219 H01( 6.8+ 4.6-) 080107 493 .04- .26+
071120 H01(42.8- 27.4-) 071229 H01( 6.5+ 3.1-) 080108 568 .04- .35+
071120 H01(44.0- 27.3-) 071231 H01(13.1+ 5.0-) 080109 568 .11- .25+
071121 G96 .29+ .11+ 071231 H01( 4.7+ 2.8-)
071121 G96 .37+ .02- 071231 H01( .26+ 2.5-)
Ephemerides (For E 0.0000, N 40.0000):
Date (UT) RA Dec delta r elong mag
---- -- -- ------------ ------------ ------ ------ ----- ---
2008 01 01 05 05 20.473 +26 17 53.03 0.4163 1.3775 157.7 24.0
2008 01 02 05 06 03.482 +26 19 54.30 0.4262 1.3853 156.8 24.1
2008 01 03 05 06 47.224 +26 21 47.41 0.4362 1.3932 156.0 24.2
2008 01 04 05 07 31.748 +26 23 32.87 0.4464 1.4010 155.1 24.2
2008 01 05 05 08 17.099 +26 25 11.17 0.4567 1.4089 154.3 24.3
2008 01 06 05 09 03.316 +26 26 42.72 0.4672 1.4168 153.5 24.4
2008 01 07 05 09 50.436 +26 28 07.94 0.4778 1.4247 152.6 24.5
2008 01 08 05 10 38.490 +26 29 27.19 0.4886 1.4327 151.8 24.5
2008 01 09 05 11 27.508 +26 30 40.83 0.4995 1.4407 151.0 24.6
2008 01 10 05 12 17.512 +26 31 49.16 0.5105 1.4486 150.1 24.7
2008 01 11 05 13 08.523 +26 32 52.48 0.5217 1.4566 149.3 24.8
2008 01 12 05 14 00.555 +26 33 51.05 0.5330 1.4647 148.5 24.8
2008 01 13 05 14 53.618 +26 34 45.12 0.5444 1.4727 147.7 24.9
2008 01 14 05 15 47.719 +26 35 34.90 0.5560 1.4807 146.9 25.0
2008 01 15 05 16 42.857 +26 36 20.59 0.5677 1.4888 146.1 25.0
2008 01 16 05 17 39.030 +26 37 02.39 0.5796 1.4969 145.3 25.1
2008 01 17 05 18 36.232 +26 37 40.45 0.5916 1.5049 144.5 25.2
2008 01 18 05 19 34.450 +26 38 14.92 0.6037 1.5130 143.7 25.2
2008 01 19 05 20 33.672 +26 38 45.95 0.6160 1.5211 142.9 25.3
2008 01 20 05 21 33.882 +26 39 13.65 0.6284 1.5292 142.1 25.4
2008 01 21 05 22 35.064 +26 39 38.14 0.6409 1.5374 141.3 25.4
2008 01 22 05 23 37.200 +26 39 59.53 0.6536 1.5455 140.5 25.5
2008 01 23 05 24 40.276 +26 40 17.91 0.6663 1.5536 139.7 25.5
2008 01 24 05 25 44.277 +26 40 33.37 0.6793 1.5617 139.0 25.6
2008 01 25 05 26 49.190 +26 40 45.99 0.6923 1.5699 138.2 25.7
2008 01 26 05 27 55.004 +26 40 55.84 0.7055 1.5780 137.4 25.7
2008 01 27 05 29 01.709 +26 41 02.99 0.7188 1.5862 136.7 25.8
2008 01 28 05 30 09.296 +26 41 07.49 0.7323 1.5943 135.9 25.8
2008 01 29 05 31 17.758 +26 41 09.39 0.7459 1.6024 135.2 25.9
2008 01 30 05 32 27.093 +26 41 08.74 0.7596 1.6106 134.4 26.0
2008 01 31 05 33 36.547 +26 41 05.54 0.7734 1.6188 133.6 26.0
2008 02 01 05 34 45.878 +26 40 59.73 0.7874 1.6269 132.9 26.1
2008 02 02 05 35 56.087 +26 40 51.54 0.8016 1.6351 132.1 26.1
2008 02 03 05 37 07.172 +26 40 40.99 0.8158 1.6432 131.4 26.2
2008 02 04 05 38 19.122 +26 40 28.09 0.8302 1.6514 130.6 26.2
2008 02 05 05 39 31.928 +26 40 12.84 0.8447 1.6595 129.9 26.3
2008 02 06 05 40 45.578 +26 39 55.23 0.8593 1.6676 129.2 26.3
2008 02 07 05 42 00.060 +26 39 35.26 0.8740 1.6758 128.4 26.4
2008 02 08 05 43 15.361 +26 39 12.91 0.8889 1.6839 127.7 26.5
2008 02 09 05 44 31.467 +26 38 48.17 0.9039 1.6920 127.0 26.5
2008 02 10 05 45 48.362 +26 38 21.02 0.9190 1.7001 126.3 26.6
2008 02 11 05 47 06.031 +26 37 51.44 0.9342 1.7083 125.5 26.6
2008 02 12 05 48 24.454 +26 37 19.40 0.9495 1.7164 124.8 26.7
2008 02 13 05 49 43.611 +26 36 44.88 0.9649 1.7245 124.1 26.7
2008 02 14 05 51 03.481 +26 36 07.87 0.9804 1.7325 123.4 26.8
2008 02 15 05 52 24.043 +26 35 28.33 0.9960 1.7406 122.7 26.8
2008 02 16 05 53 45.273 +26 34 46.24 1.0118 1.7487 122.0 26.8
2008 02 17 05 55 07.149 +26 34 01.58 1.0276 1.7568 121.3 26.9
2008 02 18 05 56 29.649 +26 33 14.32 1.0435 1.7648 120.6 26.9
2008 02 19 05 57 52.752 +26 32 24.45 1.0596 1.7729 119.9 27.0
2008 02 20 05 59 16.438 +26 31 31.94 1.0757 1.7809 119.2 27.0
2008 02 21 06 00 40.688 +26 30 36.77 1.0919 1.7889 118.5 27.1
2008 02 22 06 02 05.484 +26 29 38.91 1.1083 1.7970 117.8 27.1
2008 02 23 06 03 30.811 +26 28 38.35 1.1247 1.8050 117.1 27.2
2008 02 24 06 04 56.653 +26 27 35.05 1.1412 1.8130 116.4 27.2
2008 02 25 06 06 22.998 +26 26 29.00 1.1578 1.8209 115.8 27.2
2008 02 26 06 07 49.833 +26 25 20.15 1.1745 1.8289 115.1 27.3
2008 02 27 06 09 17.146 +26 24 08.50 1.1913 1.8369 114.4 27.3
2008 02 28 06 10 44.925 +26 22 54.00 1.2082 1.8448 113.7 27.4
2008 02 29 06 12 13.160 +26 21 36.62 1.2251 1.8528 113.0 27.4
2008 03 01 06 13 41.840 +26 20 16.35 1.2422 1.8607 112.4 27.5
2008 03 02 06 15 10.954 +26 18 53.14 1.2593 1.8686 111.7 27.5
2008 03 03 06 16 40.493 +26 17 26.97 1.2765 1.8765 111.0 27.5
2008 03 04 06 18 10.447 +26 15 57.80 1.2938 1.8844 110.4 27.6
2008 03 05 06 19 40.806 +26 14 25.61 1.3112 1.8923 109.7 27.6
2008 03 06 06 21 11.561 +26 12 50.36 1.3287 1.9002 109.1 27.6
2008 03 07 06 22 42.701 +26 11 12.03 1.3462 1.9080 108.4 27.7
2008 03 08 06 24 14.217 +26 09 30.58 1.3638 1.9159 107.7 27.7
2008 03 09 06 25 46.097 +26 07 45.99 1.3815 1.9237 107.1 27.8
2008 03 10 06 27 18.329 +26 05 58.22 1.3992 1.9315 106.4 27.8
2008 03 11 06 28 50.901 +26 04 07.26 1.4170 1.9393 105.8 27.8
2008 03 12 06 30 23.798 +26 02 13.09 1.4349 1.9471 105.1 27.9
2008 03 13 06 31 57.005 +26 00 15.69 1.4528 1.9548 104.5 27.9
2008 03 14 06 33 30.509 +25 58 15.03 1.4708 1.9626 103.8 27.9
2008 03 15 06 35 04.293 +25 56 11.12 1.4888 1.9703 103.2 28.0
2008 03 16 06 36 38.342 +25 54 03.93 1.5070 1.9781 102.6 28.0
2008 03 17 06 38 12.642 +25 51 53.46 1.5251 1.9858 101.9 28.0
2008 03 18 06 39 47.179 +25 49 39.70 1.5433 1.9935 101.3 28.1
2008 03 19 06 41 21.941 +25 47 22.65 1.5616 2.0012 100.7 28.1
2008 03 20 06 42 56.914 +25 45 02.29 1.5799 2.0088 100.0 28.1
2008 03 21 06 44 32.088 +25 42 38.61 1.5983 2.0165 99.4 28.2
2008 03 22 06 46 07.452 +25 40 11.61 1.6167 2.0241 98.8 28.2
2008 03 23 06 47 42.997 +25 37 41.28 1.6352 2.0317 98.1 28.2
2008 03 24 06 49 18.714 +25 35 07.61 1.6537 2.0393 97.5 28.3
2008 03 25 06 50 54.596 +25 32 30.59 1.6722 2.0469 96.9 28.3
2008 03 26 06 52 30.634 +25 29 50.21 1.6908 2.0545 96.2 28.3
2008 03 27 06 54 06.822 +25 27 06.46 1.7095 2.0621 95.6 28.3
2008 03 28 06 55 43.153 +25 24 19.33 1.7281 2.0696 95.0 28.4
2008 03 29 06 57 19.620 +25 21 28.82 1.7468 2.0772 94.4 28.4
2008 03 30 06 58 56.218 +25 18 34.90 1.7656 2.0847 93.8 28.4
2008 03 31 07 00 32.942 +25 15 37.58 1.7844 2.0922 93.1 28.5
2008 04 01 07 02 09.784 +25 12 36.84 1.8032 2.0996 92.5 28.5
2008 04 02 07 03 46.740 +25 09 32.67 1.8220 2.1071 91.9 28.5
2008 04 03 07 05 23.805 +25 06 25.06 1.8409 2.1146 91.3 28.5
2008 04 04 07 07 00.973 +25 03 14.01 1.8598 2.1220 90.7 28.6
2008 04 05 07 08 38.239 +24 59 59.52 1.8787 2.1294 90.1 28.6
2008 04 06 07 10 15.596 +24 56 41.56 1.8976 2.1368 89.4 28.6
2008 04 07 07 11 53.037 +24 53 20.15 1.9166 2.1442 88.8 28.7
2008 04 08 07 13 30.556 +24 49 55.29 1.9356 2.1516 88.2 28.7
2008 04 09 07 15 08.143 +24 46 26.98 1.9546 2.1589 87.6 28.7
--------------------------------------------------------------------
Ésta y otra información producida por SADEYA en:
-----> www.sadeya.org <-----
Sociedad Astronómica de España y América
--------------------------------------------------------------------