El próximo 3 de julio de 2006, entre las 0 horas y la madrugada, pasará
a 430.000
kilómetros, es decir, a una distancia un poco mayor que la de la Luna,
el mayor
asteroide conocido que se haya aproximado a la Tierra a menos de medio millón
de
kilómetros. Una decena de cuerpos, pero bastante menores de 100 metros,
lo han hecho
anteriormente a menor distancia. Pero el astro en cuestión, posee un
diámetro entre 500
y 1000 metros y es de los considerados catastróficos, ya que de chocar
con la Tierra
podría ocasionar incluso una glaciación.
"2004 XP14" fue descubierto por el equipo LINEAR, del MIT, el 10 de
diciembre de
2004, desde Socorro Nuevo Méjico. Durante unos pocos días después
del
descubrimiento y hasta poder precisar más la órbita, estuvo en
la escala de riesgo de
choque del JPL. Con más de 100 observaciones astrométricas, se
sabe que el astro
pasará a una distancia no inferior a 400.000 kilómetros.
La órbita de "2004 XP14", de tipo Apolo, es bastante peculiar
ya que está muy
inclinada sobre el plano de la eclíptica, 33 grados. En sus pasos por
los nodos, a
primeros de julio y enero, cuando cruza el plano orbital de la Tierra, se aproxima
bastante a la órbita de nuestro planeta, sobretodo en julio cuando lo
hace en sentido
ascendente. En el 2006, de forma ocasional la Tierra estará justo en
el lugar del
encuentro.
La aproximación será muy favorable para la observación
desde Europa ya que sucederá
entre las 0 horas T.U. y la madrugada. El asteroide, cruzará la bóveda
celeste de sur a
norte y alcanzará la magnitud 10, accesible a telescopios pequeños.
Con los datos actuales, hasta abril de 2029, no habrá ninguna aproximación
tan notable
de un asteroide. En esas fechas, el asteroide "2004 MN4"
pasará "por debajo" de los satélites geoestacionarios...
SOCIEDAD ASTRONOMICA DE ESPAÑA Y AMERICA SADEYA
INFORTECNICA/CALCULO
Datos orbitales de la aproximación del asteroide "2004 XP14"
A LA TIERRA EN 2006 JUL. 3.185
ELEMENTOS ORBITALES HELIOCENTRICOS
2004 XP14
Perihelio 2005 Mar 19.698915 TT
Epoca 2005 Mar 16.0 TT = JDT 2453445.5 Software Find_Orb
M 356.64666 (2000.0) P Q
n 0.90657356 Peri. 275.89660 -0.79957693 0.27586973
a 1.0573059 Node 281.08509 -0.02469035 -0.90260355
e 0.1574262 Incl. 32.92873 -0.60005592 -0.33045832
P 1.09 /397.09d H 19.2 G 0.15 q 0.8908582
A partir de 145 observaciones 2004 Dic. 10-2005 Jul. 11;
RMS error 0.978 arcseconds
2004 XP14
Perihelio 2006 Apr 20.795379 TT
Epoca 2006 Jul 1.0 TT = JDT 2453917.5
M 64.53515 (2000.0) P Q
n 0.90633386 Peri. 275.92005 -0.79938883 0.27603522
a 1.0574923 Nodo 281.07615 -0.02485195 -0.90264259
e 0.1575163 Incl. 32.94125 -0.60029981 -0.33021340
P 1.09 /397.20d H 19.2 G 0.15 q 0.8909200
ELEMENTOS HIPERBOLICOS GEOCENTRICOS
2004 XP14
Perigeo 2006 Jul 3.185064 TT
Epoca 2006 Jul 3.18 TT = JDT 2453919.68
q 0.002882(431.150 Km.) (2000.0) P Q
Peri. 39.38931 0.62365740 0.19356068
Nodo 52.78369 0.21576401 0.88859507
e 326.8293518 Incl. 108.00625 0.75133037 -0.41585220
EFEMERIDES ECUATORIALES (AL FINAL FIGURAN LAS DE LA APROXIMACION)
E+0, N+40 TT A.R. (2000) DEC. DIST(U.A) r. ELON MAG.
1 Jul 2005 00 05 27.452 +34 32 43.95 0.5273 1.0932 83.8 20.3
2 Jul 2005 00 06 03.801 +35 42 16.17 0.5286 1.0957 84.0 20.4
3 Jul 2005 00 06 39.296 +36 51 16.78 0.5300 1.0981 84.2 20.4
4 Jul 2005 00 07 13.872 +37 59 44.21 0.5316 1.1006 84.4 20.4
5 Jul 2005 00 07 47.464 +39 07 36.96 0.5332 1.1030 84.6 20.4
6 Jul 2005 00 08 20.005 +40 14 53.63 0.5349 1.1054 84.8 20.4
7 Jul 2005 00 08 51.426 +41 21 32.88 0.5367 1.1078 85.0 20.4
8 Jul 2005 00 09 21.656 +42 27 33.48 0.5385 1.1102 85.2 20.4
9 Jul 2005 00 09 50.621 +43 32 54.26 0.5404 1.1126 85.4 20.4
10 Jul 2005 00 10 18.244 +44 37 34.15 0.5424 1.1150 85.6 20.4
11 Jul 2005 00 10 44.445 +45 41 32.16 0.5445 1.1173 85.8 20.4
12 Jul 2005 00 11 09.139 +46 44 47.40 0.5467 1.1196 85.9 20.4
13 Jul 2005 00 11 32.239 +47 47 19.05 0.5489 1.1219 86.1 20.4
14 Jul 2005 00 11 53.650 +48 49 06.40 0.5511 1.1242 86.2 20.4
15 Jul 2005 00 12 13.275 +49 50 08.80 0.5535 1.1264 86.4 20.4
16 Jul 2005 00 12 31.009 +50 50 25.69 0.5558 1.1287 86.5 20.4
17 Jul 2005 00 12 46.740 +51 49 56.60 0.5583 1.1309 86.7 20.4
18 Jul 2005 00 13 00.349 +52 48 41.15 0.5608 1.1331 86.8 20.4
19 Jul 2005 00 13 11.704 +53 46 39.02 0.5633 1.1353 86.9 20.4
20 Jul 2005 00 13 20.665 +54 43 49.98 0.5658 1.1374 87.1 20.5
21 Jul 2005 00 13 27.074 +55 40 13.84 0.5684 1.1396 87.2 20.5
22 Jul 2005 00 13 30.758 +56 35 50.46 0.5711 1.1417 87.3 20.5
23 Jul 2005 00 13 31.525 +57 30 39.71 0.5737 1.1438 87.4 20.5
24 Jul 2005 00 13 29.164 +58 24 41.48 0.5764 1.1458 87.5 20.5
25 Jul 2005 00 13 23.444 +59 17 55.63 0.5792 1.1479 87.6 20.5
26 Jul 2005 00 13 14.113 +60 10 22.04 0.5819 1.1499 87.7 20.5
27 Jul 2005 00 13 00.901 +61 02 00.53 0.5846 1.1519 87.8 20.5
28 Jul 2005 00 12 43.519 +61 52 50.96 0.5874 1.1539 87.8 20.5
29 Jul 2005 00 12 21.655 +62 42 53.14 0.5902 1.1558 87.9 20.5
30 Jul 2005 00 11 54.975 +63 32 06.91 0.5929 1.1578 88.0 20.5
31 Jul 2005 00 11 23.120 +64 20 32.08 0.5957 1.1597 88.1 20.5
1 Aug 2005 00 10 45.706 +65 08 08.47 0.5985 1.1615 88.1 20.5
2 Aug 2005 00 10 02.316 +65 54 55.87 0.6013 1.1634 88.2 20.6
3 Aug 2005 00 09 12.503 +66 40 54.08 0.6040 1.1652 88.3 20.6
4 Aug 2005 00 08 15.783 +67 26 02.85 0.6068 1.1670 88.3 20.6
5 Aug 2005 00 07 11.633 +68 10 21.94 0.6096 1.1688 88.4 20.6
6 Aug 2005 00 05 59.487 +68 53 51.06 0.6123 1.1706 88.5 20.6
7 Aug 2005 00 04 38.732 +69 36 29.88 0.6150 1.1723 88.5 20.6
8 Aug 2005 00 03 08.701 +70 18 18.05 0.6177 1.1740 88.6 20.6
9 Aug 2005 00 01 28.674 +70 59 15.14 0.6204 1.1757 88.6 20.6
10 Aug 2005 23 59 37.865 +71 39 20.69 0.6230 1.1773 88.7 20.6
11 Aug 2005 23 57 35.423 +72 18 34.15 0.6257 1.1790 88.7 20.6
12 Aug 2005 23 55 20.420 +72 56 54.90 0.6282 1.1805 88.7 20.6
13 Aug 2005 23 52 51.852 +73 34 22.23 0.6308 1.1821 88.8 20.6
14 Aug 2005 23 50 08.623 +74 10 55.32 0.6333 1.1837 88.8 20.7
15 Aug 2005 23 47 09.546 +74 46 33.24 0.6358 1.1852 88.9 20.7
16 Aug 2005 23 43 53.333 +75 21 14.90 0.6383 1.1867 88.9 20.7
17 Aug 2005 23 40 18.589 +75 54 59.07 0.6407 1.1881 88.9 20.7
18 Aug 2005 23 36 23.805 +76 27 44.30 0.6430 1.1896 89.0 20.7
19 Aug 2005 23 32 07.362 +76 59 28.92 0.6453 1.1910 89.0 20.7
20 Aug 2005 23 27 27.534 +77 30 10.98 0.6476 1.1923 89.1 20.7
21 Aug 2005 23 22 22.499 +77 59 48.23 0.6498 1.1937 89.1 20.7
22 Aug 2005 23 16 50.371 +78 28 18.06 0.6520 1.1950 89.1 20.7
23 Aug 2005 23 10 49.231 +78 55 37.52 0.6541 1.1963 89.2 20.7
24 Aug 2005 23 04 17.185 +79 21 43.29 0.6561 1.1976 89.2 20.7
25 Aug 2005 22 57 12.432 +79 46 31.71 0.6581 1.1988 89.2 20.7
26 Aug 2005 22 49 33.350 +80 09 58.80 0.6601 1.2000 89.3 20.7
27 Aug 2005 22 41 18.608 +80 32 00.28 0.6619 1.2012 89.3 20.7
28 Aug 2005 22 32 27.292 +80 52 31.67 0.6637 1.2023 89.3 20.7
29 Aug 2005 22 22 59.056 +81 11 28.35 0.6655 1.2035 89.4 20.7
30 Aug 2005 22 12 54.282 +81 28 45.69 0.6671 1.2046 89.4 20.7
31 Aug 2005 22 02 14.238 +81 44 19.21 0.6687 1.2056 89.5 20.8
1 Sep 2005 21 51 01.216 +81 58 04.77 0.6702 1.2066 89.5 20.8
2 Sep 2005 21 39 18.632 +82 09 58.77 0.6717 1.2077 89.5 20.8
3 Sep 2005 21 27 11.050 +82 19 58.41 0.6731 1.2086 89.6 20.8
4 Sep 2005 21 14 44.122 +82 28 01.88 0.6744 1.2096 89.6 20.8
5 Sep 2005 21 02 04.423 +82 34 08.61 0.6756 1.2105 89.7 20.8
6 Sep 2005 20 49 19.192 +82 38 19.33 0.6768 1.2114 89.7 20.8
7 Sep 2005 20 36 35.989 +82 40 36.21 0.6778 1.2122 89.8 20.8
8 Sep 2005 20 24 02.320 +82 41 02.79 0.6788 1.2130 89.8 20.8
9 Sep 2005 20 11 45.262 +82 39 43.87 0.6797 1.2138 89.9 20.8
10 Sep 2005 19 59 51.148 +82 36 45.33 0.6806 1.2146 89.9 20.8
11 Sep 2005 19 48 25.330 +82 32 13.90 0.6813 1.2153 90.0 20.8
12 Sep 2005 19 37 32.045 +82 26 16.84 0.6820 1.2160 90.0 20.8
13 Sep 2005 19 27 14.385 +82 19 01.76 0.6826 1.2167 90.1 20.8
14 Sep 2005 19 17 34.348 +82 10 36.28 0.6831 1.2173 90.1 20.8
15 Sep 2005 19 08 32.952 +82 01 07.87 0.6835 1.2180 90.2 20.8
16 Sep 2005 19 00 10.391 +81 50 43.71 0.6838 1.2185 90.3 20.8
17 Sep 2005 18 52 26.197 +81 39 30.51 0.6841 1.2191 90.3 20.8
18 Sep 2005 18 45 19.404 +81 27 34.53 0.6842 1.2196 90.4 20.8
19 Sep 2005 18 38 48.688 +81 15 01.47 0.6843 1.2201 90.5 20.8
20 Sep 2005 18 32 52.494 +81 01 56.56 0.6843 1.2205 90.5 20.8
21 Sep 2005 18 27 29.127 +80 48 24.50 0.6841 1.2210 90.6 20.8
22 Sep 2005 18 22 36.823 +80 34 29.57 0.6839 1.2214 90.7 20.8
23 Sep 2005 18 18 13.807 +80 20 15.62 0.6836 1.2217 90.8 20.8
24 Sep 2005 18 14 18.332 +80 05 46.08 0.6833 1.2221 90.8 20.8
25 Sep 2005 18 10 48.703 +79 51 04.05 0.6828 1.2224 90.9 20.8
26 Sep 2005 18 07 43.300 +79 36 12.31 0.6822 1.2226 91.0 20.8
27 Sep 2005 18 05 00.590 +79 21 13.31 0.6815 1.2229 91.1 20.8
28 Sep 2005 18 02 39.133 +79 06 09.25 0.6808 1.2231 91.2 20.8
29 Sep 2005 18 00 37.586 +78 51 02.09 0.6799 1.2233 91.3 20.8
30 Sep 2005 17 58 54.702 +78 35 53.55 0.6790 1.2234 91.4 20.8
1 Oct 2005 17 57 29.326 +78 20 45.19 0.6780 1.2235 91.5 20.8
2 Oct 2005 17 56 20.396 +78 05 38.36 0.6768 1.2236 91.6 20.8
3 Oct 2005 17 55 26.931 +77 50 34.27 0.6756 1.2237 91.7 20.7
4 Oct 2005 17 54 48.031 +77 35 33.98 0.6743 1.2237 91.8 20.7
5 Oct 2005 17 54 22.867 +77 20 38.43 0.6729 1.2237 91.9 20.7
6 Oct 2005 17 54 10.679 +77 05 48.42 0.6714 1.2236 92.0 20.7
7 Oct 2005 17 54 10.768 +76 51 04.64 0.6698 1.2236 92.1 20.7
8 Oct 2005 17 54 22.495 +76 36 27.68 0.6682 1.2235 92.2 20.7
9 Oct 2005 17 54 45.272 +76 21 58.02 0.6664 1.2233 92.3 20.7
10 Oct 2005 17 55 18.563 +76 07 36.03 0.6645 1.2232 92.5 20.7
11 Oct 2005 17 56 01.879 +75 53 21.97 0.6626 1.2230 92.6 20.7
12 Oct 2005 17 56 54.778 +75 39 16.03 0.6606 1.2227 92.7 20.7
13 Oct 2005 17 57 56.860 +75 25 18.28 0.6585 1.2225 92.9 20.7
14 Oct 2005 17 59 07.767 +75 11 28.71 0.6562 1.2222 93.0 20.7
15 Oct 2005 18 00 27.183 +74 57 47.24 0.6539 1.2219 93.1 20.7
16 Oct 2005 18 01 54.830 +74 44 13.69 0.6516 1.2215 93.3 20.7
17 Oct 2005 18 03 30.469 +74 30 47.85 0.6491 1.2212 93.4 20.7
18 Oct 2005 18 05 13.893 +74 17 29.44 0.6465 1.2207 93.5 20.6
19 Oct 2005 18 07 04.928 +74 04 18.16 0.6439 1.2203 93.7 20.6
20 Oct 2005 18 09 03.425 +73 51 13.69 0.6412 1.2198 93.8 20.6
21 Oct 2005 18 11 09.256 +73 38 15.65 0.6384 1.2193 94.0 20.6
22 Oct 2005 18 13 22.312 +73 25 23.68 0.6355 1.2188 94.1 20.6
23 Oct 2005 18 15 42.499 +73 12 37.36 0.6325 1.2182 94.3 20.6
24 Oct 2005 18 18 09.735 +72 59 56.26 0.6295 1.2176 94.4 20.6
25 Oct 2005 18 20 43.951 +72 47 19.90 0.6264 1.2170 94.6 20.6
26 Oct 2005 18 23 25.085 +72 34 47.78 0.6232 1.2163 94.8 20.6
27 Oct 2005 18 26 13.087 +72 22 19.34 0.6199 1.2157 94.9 20.5
28 Oct 2005 18 29 07.911 +72 09 53.99 0.6165 1.2149 95.1 20.5
29 Oct 2005 18 32 09.520 +71 57 31.08 0.6131 1.2142 95.3 20.5
30 Oct 2005 18 35 17.880 +71 45 09.94 0.6096 1.2134 95.4 20.5
31 Oct 2005 18 38 32.961 +71 32 49.81 0.6061 1.2126 95.6 20.5
1 Nov 2005 18 41 54.737 +71 20 29.92 0.6024 1.2118 95.8 20.5
2 Nov 2005 18 45 23.181 +71 08 09.40 0.5987 1.2109 95.9 20.5
3 Nov 2005 18 48 58.263 +70 55 47.35 0.5950 1.2100 96.1 20.4
4 Nov 2005 18 52 39.955 +70 43 22.78 0.5912 1.2091 96.3 20.4
5 Nov 2005 18 56 28.224 +70 30 54.63 0.5873 1.2081 96.5 20.4
6 Nov 2005 19 00 23.032 +70 18 21.73 0.5834 1.2071 96.7 20.4
7 Nov 2005 19 04 24.339 +70 05 42.84 0.5794 1.2061 96.8 20.4
8 Nov 2005 19 08 32.104 +69 52 56.59 0.5753 1.2051 97.0 20.4
9 Nov 2005 19 12 46.280 +69 40 01.50 0.5712 1.2040 97.2 20.3
10 Nov 2005 19 17 06.818 +69 26 56.00 0.5671 1.2029 97.4 20.3
11 Nov 2005 19 21 33.668 +69 13 38.38 0.5629 1.2017 97.6 20.3
12 Nov 2005 19 26 06.778 +69 00 06.84 0.5587 1.2006 97.8 20.3
13 Nov 2005 19 30 46.091 +68 46 19.44 0.5544 1.1994 97.9 20.3
14 Nov 2005 19 35 31.548 +68 32 14.17 0.5501 1.1982 98.1 20.3
15 Nov 2005 19 40 23.085 +68 17 48.89 0.5458 1.1969 98.3 20.2
16 Nov 2005 19 45 20.633 +68 03 01.41 0.5414 1.1956 98.5 20.2
17 Nov 2005 19 50 24.113 +67 47 49.44 0.5370 1.1943 98.7 20.2
18 Nov 2005 19 55 33.435 +67 32 10.60 0.5326 1.1930 98.9 20.2
19 Nov 2005 20 00 48.497 +67 16 02.46 0.5282 1.1916 99.1 20.2
20 Nov 2005 20 06 09.182 +66 59 22.52 0.5237 1.1902 99.2 20.1
21 Nov 2005 20 11 35.354 +66 42 08.22 0.5192 1.1888 99.4 20.1
22 Nov 2005 20 17 06.862 +66 24 16.91 0.5148 1.1874 99.6 20.1
23 Nov 2005 20 22 43.534 +66 05 45.92 0.5103 1.1859 99.8 20.1
24 Nov 2005 20 28 25.180 +65 46 32.50 0.5058 1.1844 99.9 20.1
25 Nov 2005 20 34 11.590 +65 26 33.86 0.5013 1.1828 100.1 20.0
26 Nov 2005 20 40 02.536 +65 05 47.15 0.4968 1.1813 100.2 20.0
27 Nov 2005 20 45 57.768 +64 44 09.54 0.4923 1.1797 100.4 20.0
28 Nov 2005 20 51 57.019 +64 21 38.14 0.4879 1.1781 100.6 20.0
29 Nov 2005 20 58 00.004 +63 58 10.07 0.4834 1.1764 100.7 20.0
30 Nov 2005 21 04 06.418 +63 33 42.50 0.4790 1.1748 100.8 19.9
1 Dec 2005 21 10 15.939 +63 08 12.57 0.4746 1.1731 101.0 19.9
2 Dec 2005 21 16 28.228 +62 41 37.49 0.4703 1.1714 101.1 19.9
3 Dec 2005 21 22 42.930 +62 13 54.51 0.4660 1.1696 101.2 19.9
4 Dec 2005 21 28 59.678 +61 45 00.93 0.4617 1.1679 101.4 19.9
5 Dec 2005 21 35 18.090 +61 14 54.12 0.4575 1.1661 101.5 19.8
6 Dec 2005 21 41 37.780 +60 43 31.50 0.4533 1.1642 101.6 19.8
7 Dec 2005 21 47 58.354 +60 10 50.59 0.4492 1.1624 101.6 19.8
8 Dec 2005 21 54 19.420 +59 36 48.99 0.4452 1.1605 101.7 19.8
9 Dec 2005 22 00 40.589 +59 01 24.44 0.4412 1.1586 101.8 19.7
10 Dec 2005 22 07 01.474 +58 24 34.81 0.4373 1.1567 101.8 19.7
11 Dec 2005 22 13 21.700 +57 46 18.18 0.4335 1.1548 101.9 19.7
12 Dec 2005 22 19 40.904 +57 06 32.81 0.4298 1.1528 101.9 19.7
13 Dec 2005 22 25 58.733 +56 25 17.19 0.4262 1.1508 101.9 19.7
14 Dec 2005 22 32 14.850 +55 42 30.10 0.4227 1.1488 101.9 19.7
15 Dec 2005 22 38 28.937 +54 58 10.61 0.4193 1.1468 101.9 19.6
16 Dec 2005 22 44 40.690 +54 12 18.10 0.4160 1.1447 101.9 19.6
17 Dec 2005 22 50 49.825 +53 24 52.32 0.4128 1.1426 101.8 19.6
18 Dec 2005 22 56 56.076 +52 35 53.39 0.4098 1.1405 101.8 19.6
19 Dec 2005 23 02 59.198 +51 45 21.80 0.4069 1.1384 101.7 19.6
20 Dec 2005 23 08 58.965 +50 53 18.47 0.4041 1.1363 101.6 19.6
21 Dec 2005 23 14 55.168 +49 59 44.71 0.4015 1.1341 101.5 19.6
22 Dec 2005 23 20 47.620 +49 04 42.28 0.3990 1.1319 101.3 19.5
23 Dec 2005 23 26 36.154 +48 08 13.35 0.3967 1.1297 101.2 19.5
24 Dec 2005 23 32 20.622 +47 10 20.51 0.3945 1.1275 101.0 19.5
25 Dec 2005 23 38 00.895 +46 11 06.80 0.3926 1.1252 100.8 19.5
26 Dec 2005 23 43 36.861 +45 10 35.66 0.3907 1.1230 100.6 19.5
27 Dec 2005 23 49 08.428 +44 08 50.92 0.3891 1.1207 100.3 19.5
28 Dec 2005 23 54 35.521 +43 05 56.84 0.3876 1.1184 100.1 19.5
29 Dec 2005 23 59 58.079 +42 01 58.02 0.3864 1.1160 99.8 19.5
30 Dec 2005 00 05 16.057 +40 56 59.38 0.3853 1.1137 99.5 19.5
31 Dec 2005 00 10 29.420 +39 51 06.16 0.3844 1.1113 99.2 19.5
1 Jan 2006 00 15 38.145 +38 44 23.81 0.3836 1.1090 98.8 19.5
2 Jan 2006 00 20 42.218 +37 36 57.98 0.3831 1.1066 98.4 19.5
3 Jan 2006 00 25 41.633 +36 28 54.44 0.3828 1.1042 98.1 19.5
4 Jan 2006 00 30 36.391 +35 20 19.04 0.3827 1.1017 97.7 19.5
5 Jan 2006 00 35 26.504 +34 11 17.67 0.3827 1.0993 97.2 19.5
6 Jan 2006 00 40 11.987 +33 01 56.19 0.3830 1.0968 96.8 19.5
7 Jan 2006 00 44 52.869 +31 52 20.47 0.3834 1.0944 96.4 19.5
8 Jan 2006 00 49 29.184 +30 42 36.27 0.3841 1.0919 95.9 19.5
9 Jan 2006 00 54 00.973 +29 32 49.28 0.3849 1.0894 95.4 19.5
10 Jan 2006 00 58 28.285 +28 23 05.07 0.3859 1.0869 94.9 19.6
11 Jan 2006 01 02 51.178 +27 13 29.04 0.3872 1.0843 94.4 19.6
12 Jan 2006 01 07 09.713 +26 04 06.43 0.3885 1.0818 93.9 19.6
13 Jan 2006 01 11 23.955 +24 55 02.26 0.3901 1.0792 93.4 19.6
14 Jan 2006 01 15 33.978 +23 46 21.34 0.3919 1.0767 92.8 19.6
15 Jan 2006 01 19 39.855 +22 38 08.21 0.3938 1.0741 92.3 19.6
16 Jan 2006 01 23 41.665 +21 30 27.14 0.3959 1.0715 91.7 19.7
17 Jan 2006 01 27 39.487 +20 23 22.12 0.3981 1.0689 91.2 19.7
18 Jan 2006 01 31 33.405 +19 16 56.84 0.4005 1.0663 90.6 19.7
19 Jan 2006 01 35 23.500 +18 11 14.66 0.4031 1.0637 90.1 19.7
20 Jan 2006 01 39 09.858 +17 06 18.66 0.4058 1.0611 89.5 19.7
21 Jan 2006 01 42 52.563 +16 02 11.57 0.4087 1.0585 88.9 19.7
22 Jan 2006 01 46 31.700 +14 58 55.82 0.4117 1.0558 88.3 19.8
23 Jan 2006 01 50 07.352 +13 56 33.52 0.4148 1.0532 87.8 19.8
24 Jan 2006 01 53 39.604 +12 55 06.47 0.4180 1.0505 87.2 19.8
25 Jan 2006 01 57 08.540 +11 54 36.18 0.4214 1.0479 86.6 19.8
26 Jan 2006 02 00 34.240 +10 55 03.86 0.4249 1.0452 86.1 19.9
27 Jan 2006 02 03 56.786 +09 56 30.45 0.4284 1.0426 85.5 19.9
28 Jan 2006 02 07 16.255 +08 58 56.60 0.4321 1.0399 84.9 19.9
29 Jan 2006 02 10 32.722 +08 02 22.70 0.4359 1.0373 84.4 19.9
30 Jan 2006 02 13 46.256 +07 06 48.88 0.4397 1.0346 83.8 19.9
31 Jan 2006 02 16 56.923 +06 12 15.03 0.4436 1.0319 83.3 20.0
1 Feb 2006 02 20 04.782 +05 18 40.82 0.4476 1.0293 82.7 20.0
2 Feb 2006 02 23 09.888 +04 26 05.74 0.4517 1.0266 82.2 20.0
3 Feb 2006 02 26 12.292 +03 34 29.11 0.4558 1.0239 81.6 20.0
4 Feb 2006 02 29 12.043 +02 43 50.15 0.4599 1.0213 81.1 20.1
5 Feb 2006 02 32 09.187 +01 54 07.94 0.4641 1.0186 80.6 20.1
6 Feb 2006 02 35 03.771 +01 05 21.50 0.4683 1.0159 80.0 20.1
7 Feb 2006 02 37 55.838 +00 17 29.79 0.4726 1.0133 79.5 20.1
8 Feb 2006 02 40 45.433 -00 29 28.28 0.4768 1.0106 79.0 20.1
9 Feb 2006 02 43 32.601 -01 15 33.85 0.4811 1.0080 78.5 20.2
10 Feb 2006 02 46 17.383 -02 00 48.08 0.4854 1.0054 78.0 20.2
11 Feb 2006 02 48 59.823 -02 45 12.17 0.4898 1.0027 77.5 20.2
12 Feb 2006 02 51 39.964 -03 28 47.31 0.4941 1.0001 77.1 20.2
13 Feb 2006 02 54 17.846 -04 11 34.72 0.4984 0.9975 76.6 20.2
14 Feb 2006 02 56 53.512 -04 53 35.62 0.5027 0.9949 76.1 20.3
15 Feb 2006 02 59 27.001 -05 34 51.22 0.5069 0.9923 75.7 20.3
16 Feb 2006 03 01 58.354 -06 15 22.73 0.5112 0.9898 75.2 20.3
17 Feb 2006 03 04 27.609 -06 55 11.38 0.5154 0.9872 74.8 20.3
18 Feb 2006 03 06 54.806 -07 34 18.36 0.5196 0.9846 74.3 20.3
19 Feb 2006 03 09 19.983 -08 12 44.87 0.5238 0.9821 73.9 20.4
20 Feb 2006 03 11 43.176 -08 50 32.08 0.5279 0.9796 73.5 20.4
21 Feb 2006 03 14 04.421 -09 27 41.18 0.5320 0.9771 73.1 20.4
22 Feb 2006 03 16 23.756 -10 04 13.31 0.5361 0.9746 72.7 20.4
23 Feb 2006 03 18 41.213 -10 40 09.64 0.5400 0.9721 72.3 20.4
24 Feb 2006 03 20 56.827 -11 15 31.31 0.5440 0.9697 71.9 20.4
25 Feb 2006 03 23 10.629 -11 50 19.48 0.5478 0.9672 71.5 20.4
26 Feb 2006 03 25 22.648 -12 24 35.27 0.5516 0.9648 71.1 20.5
27 Feb 2006 03 27 32.911 -12 58 19.86 0.5553 0.9624 70.7 20.5
28 Feb 2006 03 29 41.439 -13 31 34.37 0.5590 0.9601 70.4 20.5
1 Mar 2006 03 31 48.251 -14 04 19.95 0.5625 0.9577 70.0 20.5
2 Mar 2006 03 33 53.360 -14 36 37.69 0.5660 0.9554 69.7 20.5
3 Mar 2006 03 35 56.777 -15 08 28.68 0.5694 0.9531 69.3 20.5
4 Mar 2006 03 37 58.507 -15 39 53.91 0.5727 0.9509 69.0 20.5
5 Mar 2006 03 39 58.559 -16 10 54.35 0.5759 0.9486 68.7 20.5
6 Mar 2006 03 41 56.935 -16 41 30.90 0.5790 0.9464 68.4 20.5
7 Mar 2006 03 43 53.642 -17 11 44.39 0.5820 0.9442 68.0 20.6
8 Mar 2006 03 45 48.683 -17 41 35.59 0.5849 0.9421 67.7 20.6
9 Mar 2006 03 47 42.063 -18 11 05.26 0.5877 0.9400 67.5 20.6
10 Mar 2006 03 49 33.789 -18 40 14.06 0.5904 0.9379 67.2 20.6
11 Mar 2006 03 51 23.864 -19 09 02.63 0.5929 0.9358 66.9 20.6
12 Mar 2006 03 53 12.295 -19 37 31.58 0.5954 0.9338 66.6 20.6
13 Mar 2006 03 54 59.088 -20 05 41.46 0.5977 0.9318 66.3 20.6
14 Mar 2006 03 56 44.250 -20 33 32.79 0.5999 0.9299 66.1 20.6
15 Mar 2006 03 58 27.786 -21 01 06.05 0.6020 0.9280 65.8 20.6
16 Mar 2006 04 00 09.704 -21 28 21.70 0.6039 0.9261 65.6 20.6
17 Mar 2006 04 01 50.012 -21 55 20.16 0.6058 0.9243 65.4 20.6
18 Mar 2006 04 03 28.719 -22 22 01.82 0.6074 0.9225 65.1 20.6
19 Mar 2006 04 05 05.832 -22 48 27.07 0.6090 0.9208 64.9 20.6
20 Mar 2006 04 06 41.362 -23 14 36.26 0.6104 0.9190 64.7 20.6
21 Mar 2006 04 08 15.317 -23 40 29.72 0.6117 0.9174 64.5 20.7
22 Mar 2006 04 09 47.708 -24 06 07.78 0.6129 0.9158 64.3 20.7
23 Mar 2006 04 11 18.546 -24 31 30.77 0.6139 0.9142 64.1 20.7
24 Mar 2006 04 12 47.839 -24 56 39.01 0.6147 0.9127 63.9 20.7
25 Mar 2006 04 14 15.598 -25 21 32.82 0.6155 0.9112 63.7 20.7
26 Mar 2006 04 15 41.830 -25 46 12.52 0.6160 0.9097 63.6 20.7
27 Mar 2006 04 17 06.542 -26 10 38.45 0.6164 0.9083 63.4 20.7
28 Mar 2006 04 18 29.738 -26 34 50.94 0.6167 0.9070 63.3 20.7
29 Mar 2006 04 19 51.417 -26 58 50.32 0.6168 0.9057 63.1 20.7
30 Mar 2006 04 21 11.578 -27 22 36.90 0.6168 0.9045 63.0 20.7
31 Mar 2006 04 22 30.214 -27 46 10.97 0.6166 0.9033 62.8 20.7
1 Apr 2006 04 23 47.316 -28 09 32.77 0.6162 0.9021 62.7 20.7
2 Apr 2006 04 25 02.875 -28 32 42.48 0.6157 0.9010 62.6 20.7
3 Apr 2006 04 26 16.880 -28 55 40.25 0.6151 0.9000 62.5 20.7
4 Apr 2006 04 27 29.322 -29 18 26.19 0.6142 0.8990 62.4 20.7
5 Apr 2006 04 28 40.192 -29 41 00.34 0.6133 0.8981 62.3 20.7
